Västerplana
Karta
Skrivna berättelser från byn
Om Västerplana
Byn vilar på kalkstensgrund, med ett ganska tunt jordtäcke, området definieras som ”blandbygd”, vilket innebär att det har olika geografiska drag som berg och odlingsmark.
Man tror att byn uppstod ur en medeltida storgård. Under 1340-talet skall det ha funnits åtminstone sex gårdar i Västerplana. Detta har man belägg för genom att Magnus Eriksson och drottning Blanka under denna tid testamenterade tre av byns landbogårdar till Vadstena kloster och tre till Ingemar Ragnvaldsson. 1572 fanns det i Västerplana 19 gårdar och två tomter på 18 mantal. Vid en kartering 1715 fanns 18 hemman.
Under långa tider levde befolkningen som bönder i Västerplana. Byn storskiftades 1794-95 på begäran av greve Adolph Ludwig Hamilton. Genom detta fick jordägarna sina marker mer samlande i större skiften. Ängslotterna låg fortfarande ganska spridda. Laga skiftet genomfördes 1849-51. Detta fick överhuvudtaget ett stort genomslag i Skaraborgs län, och de flesta byar skiftades innan 1850.
Det har funnits några stora adliga markägare i Västerplana och på Kinnekulles västsida i övrigt. Under 1700-talet var Posse de dominerande, och de följdes av Fock och Hamilton. Bönderna blev aldrig några stora köpare av frälsejord.
Viktiga icke-agrar näringar var stenhuggeri och kalkbränning. Troligen var det så att man ägnade sig åt dessa näringar vid sidan av jordbruket och att det antagligen rörde sig om av saluproduktion. Detta får stöd i en text av resenären Anders Tidström från 1756. Det var antagligen bara ett fåtal som levde endast på jordbruk, de flesta vara också stenhuggare.
På 1000-talet kom stenhuggare tillsammans med missionärer från England och Tyskland. Under 1200-talet tillverkades så kallade ”liljestenar” i hela Kinnekulleområdet. Det är en typ av gravvårdar som man kan finna på många kyrkogårdar runtom på Kinnekulle. En berömd produkt från specifikt Västerplana är de milstenar som tillverkades på 1700-talet.
Under 1800-talet industrialiserades stenhuggarverksamheten i större skala. När ångmaskinen introducerades kunde man konstruera maskiner för att bearbeta stenen. Kinnekulles första mekaniska stenhuggeri förlades till Hellekis hamn, och dit kom stentransporterna från Västerplana med häst och vagn. Därifrån levererade man till Göteborg och städerna kring Vänern i första hand men även till Köpenhamn. 1873 bildades Hellekis Aktiebolag. Man köpte fem gårdar i Västerplana för att säkra tillgången på sten. Under senare delen av 1800-talet minskade rörelsen alltmer med anledning av ökande konkurrens för byarna runtomkring samt sämre konjunkturer.
Västerplana by är av radbykaraktär och husen ligger på båda sidorna om vägen. Mitt i samhället ligger kyrkan. Den härstammar från 1100-talet och blev utbyggd på 1700-talet. Merparten av byggnaderna ligger på samma sätt i dag som de gjorde på 1700-talet. Några gårdar har flyttats eller försvunnit i samband med laga skiftet och viss bebyggelse har tillkommit. I stort sett har dock byggnaderna behållit sina gamla platser.
Under 1800-talet blev det viktigare med beständiga byggmaterial och stenhuset kom att utgöra normen.
I Västerplana hade sannolikt användandet av kalksten mer att göra med att det var ett material som fanns tillgängligt och dessutom passade bra som byggnadssten då den var lätthuggen och hade naturliga klyvbildningar
Källa: Examensarbete av Anna Gärdefors vid Göteborgs Universitet Bebyggelseantikvariskt program åk 2 vt 2002
| Namn | Socken/Ort | Typ | Övrigt | Annat namn | Kartposition |
|---|---|---|---|---|---|
| Annexet – Småskolan Västerplana | Västerplana | Handel & företag | Artiklar finns | Tidigare skola, Anexet | 58.564244, 13.354164 |
| Pär Törnesgården | Västerplana | Gård | Artikel finns | Pär Törnesgården | 58.558110, 13.350365 |
| Fridhem | Västerplana | Torp | Skräddarns | 58.561018, 13.350516 | |
| Gustafsberg | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Låg på Tån i Västerplana | |
| Lågaryd | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Låg troligen under Östra Skedesgården | |
| Sandrödjan | Västerplana | Torp | Bilder saknas | Torp under Östra Skedesgården | |
| Enemarken | Västerplana | Torp | Finns ej kvar uppg. Saknas | ||
| Stålarp | Västerplana | Torp, Soldattorp 413 | Stålarp, John Andersgården | 58.562734, 13.351515 | |
| Halleberg | Västerplana | Torp, Villa | 58.565010, 13.353114 | ||
| Skattegården 2 | Västerplana | Torp, Villa | Lunneberg | 58.559504, 13.349678 | |
| Hagalund | Västerplana | Torp, Villa, Kiosk | Artikel finns | Kronas | 58.561760, 13.351173 |
| Fattigstugan Västerplana | Västerplana | Torp/Fattigstuga | Bilder mm saknas | Låg på Tån i Västerplana | |
| Hultet | Västerplana | Torp | Uppgifter saknas | ||
| Emma i Beet Eksberg | Västerplana | Torp/Ruin | Övre Nolgården | 58.548387, 13.352131 | |
| Sommarstugan | Västerplana | Torp | Sommarstugan | 58. 561357, 13.350971 | |
| Motorp | Västerplana | Torp | 58.565502, 13.328821 | ||
| Kackeled | Västerplana | Torp/Ruin | 58.575787, 13.417278 | ||
| Haget | Västerplana | Torp | Uppgifter saknas | Stenhaget, Muren | |
| Stensholmen | Västerplana | torp | Bilder och uppgifter saknas | Stenholmen torp under Stenhuggaregården | |
| Lomkärrsliden | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Torp under Storegården | |
| Nilsatorpet | Västerplana | Torp | 58.565606, 13.349516 | ||
| Lillegärdet | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Lillgärdet | |
| Olof Nilsgården | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Olof Nilsgården | |
| Johannesberg | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Torp under Olofs Olofsgården | |
| Enebacken | Västerplana | Torp | Finns ej kvar uppg. Saknas | ||
| Allmänningen | Västerplana | Torp | Bilder saknas | Plats för fattiga människor | |
| Stenstorp | Västerplana | Torp | Bilder uppgifter saknas | Stenstorp torp under Stenhuggaregården | |
| Tyskagården Torlagården 2 | Västerplana | Gård | Torlagården 2 | ||
| Rosenlund | Västerplana | Torp | Ny bild saknas, oklart var torpet låg | Rosenlund | |
| Kranshagen | Västerplana | Soldattorp 414 | Olof Olofsgården | 58.601318, 13.386067 | |
| Forstena | Västerplana | Soldattorp 412 | 58.56322, 13.35306 | ||
| Torlagården | Västerplana | Gård | Artikel finns | Torlagården | 58.560540, 13.351437 |
| Tån | Västerplana | Torp | Under Storegården | ||
| Åtorp 399 Soldattorpet | Västerplana | Soldattorp 399 | Artikel finns | Garbotorpet, Åtorp, Sixtustorpet | 58.563344, 13.350920 |
| Berga | Västerplana | Villa | 58.562369, 13.351620 | ||
| Villaborg Olof-Olofsgården | Västerplana | Villa | Olof Olofsgården, Villaborg | 58.563139, 13.351103 | |
| Holmen | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Holmen, låg under Storegården | |
| Backen | Västerplana | Torp | 58.56129, 13.35099 | ||
| Jonstorp | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Torp under Skattegården | |
| Missionshuset Västerplana | Västerplana | Kyrka/Missionshus | Artikel finns, Finns ej kvar | 58.558404, 13.348910 | |
| Kyrkan i Västerplana | Västerplana | Kyrka | 58.56024, 13.35054 | ||
| Ängeberg | Västerplana | Torp | Ängeberg | 58.561656, 13.331615 | |
| Hammarstugan | Västerplana | Torp | Bilder saknas | Låg under Storegården | |
| Storebacken - affären i Västerplana | Västerplana | Handel & företag | Artikel finns | Storebacken | 58.571000, 13.354136 |
| Tåtorp | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Låg på Stommen, Tåtorp | |
| Mejeriet i Västerplana | Västerplana | Handel & företag /Mejeri | Artikel finns | 58.557709, 13.348766 | |
| Kvarnåsen | Västerplana | Handel & företag /Kvarn | Artikel finns | 58.564471, 13.357889 | |
| Torlagården (Hagaberg) | Västerplana | Torp | Finns ej kvar | Torlagården, Hagaberg | 58.560053, 13.350523 |
| Gästgivargården | Västerplana | Gård, gästgiveri | 58.559324, 13.349866 | ||
| Klippan | Västerplana | Torp | 58.56477, 13.32575 | ||
| Ängaledet | Västerplana | Torp | Tyskes, ängaledet | 58.554181, 13.346559 | |
| Storegården | Västerplana | Gård | Artiklar finns | Storegården | 58.557509, 13346620 |
| Stommen | Västerplana | Gård | Stommen | 58.567479, 13.352693 | |
| Jon Olufsgården | Västerplana | Gård | Bilder saknas, | ||
| Ekesbacke | Västerplana | Gård | Måns Persgården, Jon Andersgården | 58.548387, 13.352131 | |
| Tyskagården 1 i Västerplana | Västerplana | Gård | Tyskagården | ||
| Lillegården | Västerplana | Gård | Bilder och uppgifter saknas | Måns Persgården | |
| Nolegården Övre | Västerplana | Gård | Bilder saknas | Övre Nolgården | |
| Gröneberg | Västerplana | Torp | 58.564767, 13.353833 | ||
| Eneliden | Västerplana | Villa | 58.56429, 13.34783 | ||
| Ängen, Västerplana | Västerplana | Gård | Ängen | 58.563893, 13.331439 | |
| Skattegården övre | Västerplana | Gård | Majgården | 58.565585, 13.354469 | |
| Stenhuggaregården i Västerplanan | Västerplana | Gård | Artikel finns | Stenhuggaregården | 58.558130, 13.347605 |
| Skedesgården östra | Västerplana | Gård | Bilder saknas | Östra Skedesgården | |
| Klinten | Västerplana | Villa | 58.56191, 13.35129 | ||
| Nolegården | Västerplana | Gård | Under Tyskagården | 58.564536, 13.351126 | |
| Oluf Olofsgården | Västerplana | Gård | Bilder och uppgifter saknas | Olof Olofsgården | |
| Hagaberg | Västerplana | Villa, Bilverskstad, handel & företag | Artikel finns | 58.559515, 13.350637 | |
| Ängatorp | Västerplana | Gård | Artikel finns | Olofs Olofsgården, Ängatorp | 58.561625, 13.331543 |
| Storegården övre | Västerplana | Gård | Övre Storegården, Hästhagen | 58.56476, 13.35347 | |
| Kyrkägan | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | ||
| Skedesgården västra | Västerplana | Gård | Skedesgården | 58.565438, 13.344992 | |
| Skattegården | Västerplana | Gård | Skattegården | 58.55954, 13.349678 | |
| Sigfridsgården | Västerplana | Gård | Sigfridsgården | 58.563923, 13.346357 | |
| Beväringen | Västerplana | Torp | Bilder saknas | Torp på Stommen | |
| Per Olofsgården | Västerplana | Gård | Bilder saknas | Per Olofsgården | |
| Åbo | Västerplana | torp | Bilder saknas | Åb låg under Västra Skedesgården | |
| Storegården nedre | Västerplana | Gård | Artikel finns | Pintel, Nedre Storegården | 58.554496, 13.347034 |
| Per Persgården | Västerplana | Gård | Per Persgården | 58.558048, 13.351875 | |
| Kransbo | Västerplana | Torp | Bilder och uppgifter saknas | Låg på Stommen | |
| Västerplana Ungdomsförening JUF | Västerplana | Förening | Västerplana JUF | ||
| Västerplana Missionsförbund | Västerplana | Förening | Västerplana Missionsförbund | ||
| Konfirmation Västerplana | Västerplana | Skola | |||
| Västerplana Skola | Västerplana | Skola | Västerplana |
