Johannesberg
Oklart var torpet låg, var dock under Olof Olofsgården
Boende år | Namn | Födelseår | Födelseort |
---|---|---|---|
Johannes Svensson Påhle, skräddare | 1773-1827 | Västerplana | |
Fader Svens Svensso Påhle | |||
Moder Britta Jonasdotter | |||
Hustru Maria Bengtsdotter | 1779-1840 | Västerplana | |
Fader Bengt Jonsson | |||
Moder Kierstin Carlsdotter | |||
Son Sven | |||
Dotter Catharina | 1880 | Västerplana | |
Son Sven | 1804 | Västerplana | |
Son Bengt | 1807 | Västerplana | |
1811-1813 | Son Johannes | 1811-1813 | Västerplana |
1814- | Dotter Britta | 8251814 | Västerplana |
1816 | Son Johannes | 1816 | Västerplana |
1822 | Son Petter (soldat Petter Alm) | 1822 | Västerplana |
Anders Påle, soldat | 1770 | Västerplana | |
Fader Sven Svensson Påle | |||
Moder Britta Jonasdotter | |||
Hustru Annika Andersdotte | 1765-1842 | Västerplana | |
Fader Anders Storm, soldat | |||
Moder Britta Bengtsdotter | |||
Dotter Brita | 1793 | Västerplana | |
Dotter Maria | 1796 | Västerplana | |
Son Anders | 1801 | Västerplana | |
Son Sven | 1805-1807 | ||
Catharina Svensdotter, änka efter Bengt Andersson | 1750 | Västerplana | |
Fader Sven Påfvelsson | |||
Moder Britta Svensdotter | |||
Dotter Brita | 1789 | Västerplana, Stommen | |
Jonas Persson, inhyses | 1796 | Medelplana | |
Fader Pehr Jonsson | |||
Moder Stina Nilsdotter | |||
Hustru Britta Andersdotter | 1793 | Västerplana | |
Fader Anders Påle | |||
Moder Annika Andersdotter | |||
Fosterson Pehr Magnusson | 1831 | Västerplana | |
Fader Magnus Ericsson | |||
Moder Cherstin Pehrsdotter | |||
Fosterdotter Cajsa Nilsson | 1837 | Västerplana | |
Fader Nils Pettersson | |||
Moder Maria Pehrsdotter |
(Besökt 166 gånger, 1 idag)