Per Persgården i Västerplana
Är den andra gården på höger sida efter vägen som går till Husaby
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek
Om
Manbyggnad uppförd i tegel 1903, ladugård uppförd 1916 efter brand, vagnsbod och svinhus på 1860-talet, stall 1880. Gården är bildad genom sammanslagning av flera mindre gårdar. 1879 köpte Hellekis AB gården. Anders Wester, f. 1838, död 1906, gift med Anna Svensdotter, f. 1841, död 1902, arrenderade gården till 1903. 1917 övertogs arrendet av sonen Anders Gustav Hugo Wester vars son sedan 1934.
| År boende | Namn | Född | Födelseort |
|---|---|---|---|
| 1880 | Johan Johansson, dräng | 1864 | Kestad |
| 1880-1890-1900 | Anders Jonsson, arrendator | 1837 | Husaby |
| 1880-1890-1900 | Britta Larsdotter, hustru | 1840 | Västerplana |
| 1880-1890 | Son Johan August | 1865 | Österplana |
| 1880-1890 | Dotter Anna Charlotta | 1870 | Österplana |
| 1880-1890 | Dotter Hulda Sofia | 1872 | Österplana |
| 1890 | Son Aron | 1873 | Österplana |
| 1890-1900 | Son Klas Hilmer | 1876 | Österplana |
| 1890 | Dotter Thilda Maria | 1878 | Österplana |
| 1900- | Maria Regia Johansdotter, piga | 1819 | Källby |
| 1880-1890-1900 | Anders Larsson Wester, arrendator | 1838 | Västerplana |
| 1880-1890-1900 | Anna Lena Svensdotter, hustru | 1844 | Österplana |
| 1880-1890 | Dotter Mathilda Lovisa | 1868 | Västerplana |
| 1880-1890 | Son Johan Alfred | 1871 | Västerplana |
| 1880-1890-1900 | Son August | 1873 | Västerplana |
| 1880-1890 | Dotter Maria | 1875 | Västerplana |
| 1880-1890 | Lisa Emanuelsdotter, änka | 1811 | Stenum |
| 1900 | Petrus Svensson, dräng | 1884 | Medelplana |
| 1900 | Anna Karolina Karlsdotter, piga | 1886 | Västerplana |
| 1890 | Johan August Andersson, kalkbrännare | 1862 | Medelplana |
| 1890 | Anna Kristina Svensdotter, hustru | 1856 | Västerplana |
| 1890 | Dotter Hanna Elisabeth | 1888 | Västerplana |
| 1900 | Johan Wester Alfrid, stenarbetare | 1871 | Västerplana |
| Hustru Agda Maria Nilsdotter | 1871 | Österplana | |
| Son John Elmer | 1899 | Västerplana | |
| 1980 | Klas Lennart Jonsson | 19480514 | Lidköping |
| 1980 | Sune Ingvar Björk | 19590410 | Vargön |
| Anders Wester | 1838-1906 | ||
| 1879-1903 | Lena Svensdotter, hustru | 1841-1902 | |
| Anders Gustav Hugo Wester | 1904 | ||
| August Wester | 1873-1938 | ||
| Maria Jonsdotter, hustru | 1875-1925 | ||
| Berta f. Axell, hustru | |||
| Anders, son | 1936 | ||
| Lars Elof | 1938 |
(Besökt 555 gånger, 1 idag)
