Tån Västerplana
Plats där fattiga människor fick bo, nedanför Kranshagen. Tån tillhörde Storegården
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek
Om
Ersätt denna text med den text som handlar om platsen. Klipp och klistra från ett Notepad dokument för att ta bort eventuell tidigare formatering, om ni kopierar innehåll från t ex en webbsida eller ett worddokument.
| Boende år | Namn | Födelseår | Födelseort |
|---|---|---|---|
| 1880 | Olaus Johansson, arbetare | 1852 | Bredsäter |
| 1880 | Maja Kajsa Andersdotter, hustru | 1854 | Västerplana |
| 1880 | Oäkta son Johan Gustafsson | 1876 | Västerplana |
| 1880 | Son Carl August | 1879 | Västerplana |
| 1880-1890 | Per Gustaf Johansson, arbetare | 1851 | Medelplana |
| 1880-1890 | Lovisa Johansdotter | 1845 | Björsäter |
| 1880-1890 | Dotter Mari Lovise | 1874 | Västerplana |
| 1880-1890 | Son Sven Johan | 1875 | Västerplana |
| 1880-1890 | Son Carl Gustaf | 1876 | Västerplana |
| 1880-1890 | Son Frans August | 1878 | Västerplana |
| 1880 | Dotter Anna Mathilda | 1880 | Västerplana |
| 1882 | Son Klas Albin | 1882 | Västerplana |
| 1885 | Son Per Gilbert | 1885 | Västerplana |
| 1886 | Dotter Ida Wilhelmina | 1886 | Västerplana |
| 1889 | Son Oskar Fridolf | 1889 | Västerplana |
| 1890 | Sven Andersson Blomgren, stenhuggare änkling | 1835 | Kinne-Kleva |
| 1890 | Son Johan Richard, stenhuggare | 1865 | Medelplana |
| 1890 | Son Karl Aron, stenhuggare | 1867 | Medelplana |
| 1890 | Dotter Emelie Elisabeth | 1870 | Österplana |
| 1890 | Son Gustaf Anton, stenhuggare | 1872 | Österplana |
| 1890 | Son Sven Gilbert | 1876 | Västerplana |
| 1890 | Anders Wahl, stenhuggare änkling | 1817 | Borgvik |
(Besökt 287 gånger, 1 idag)
