Stommen i Västerplana
Den sista gården på vänster sida från Blomberg
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek
Om
Bostadshuset uppfört av Råbäcks Egendom åren 1926-27. Ekonomibyggnader uppförda efter laga skifte 1858.
År | Namn | Född | Födelseort |
---|---|---|---|
1880 | Frans Gustaf Pettersson | 1853 | Broby |
1880 | Maja Stina Larsdotter | 1856 | Västerplana |
1880 | Dotter Anna Maria | 1879 | Västerplana |
1880 | Emma Kristina Gustafsdotter, piga | 1859 | Härene |
1880 | Clas Niklasson, dräng | 1863 | Medelplana |
1880 | Lars Svensson, änkling arrendator | 1815 | Västerplana |
1880 | Per Johan Larsson | 1848 | Västerplana |
1880 | Eva Mathilda Svensdotter, hustru | 1853 | Källby |
1880 | Dotter Klara Mathilda | 1877 | Västerplana |
1880 | Johan August Johansson, dräng | 1861 | Vedum |
1890-1900 | August Brolin, arrendator | 1845 | Vättlösa |
1890-1900 | Hustru, Anna Kristina Svensdotter | 1844 | Kinne-Kleva |
1890-1900 | Son, Gustaf Amandus, stenarbetare | 1875 | Hangelösa |
1890 | Son Johan Wilhelm | 1879 | Medelplana |
1890-1900 | Son, Erik August | 1883 | Götene |
1890 | Johannes Magnusson, arrendator | 1846 | Västerplana |
1890 | Sara Kajsa Johansdotter, hustru | 1849 | Medelplana |
1890 | Son Gustaf William | 1875 | Västerplana |
1900 | Betty Kristina Elisasdotter, mor änka | 1846 | Källby |
1900 | Son Johan Wilhelm Olausson, arrendator | 1868 | Västerplana |
1900 | Son August Olausson, stenarbetare ogift | 1874 | Västerplana |
1900 | Dotter Charlotta Olausson | 1877 | Västerplana |
1900 | Son Karl Gustaf Olauson | 1885 | Västerplana |
1900 | Dotter Emma Sofia Olausson | 1886 | Västerplana |
Erik Persson | 1926- | Västerplana | |
Hustru Ingrid | 1924 | Källby | |
Son Karl | 1946 | Österplana |
(Besökt 394 gånger, 1 idag)