Nilsatorpet
Ligger nedanför Kranshagen Västerplana, tillhörde tidigare Storegården
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek
| Olles Svensson, skomakare | 1791-1847 | Medelplana | |
|---|---|---|---|
| Fader Sven Olufsson | |||
| Moder Kierstin Andersdotter | |||
| Hustru Annika Nilsdotter | 1794 | Västerplana | |
| Fader Nils Håkansson | |||
| Moder Maria Andersdotter | |||
| 1826 | Son Anders (Andreas) | 1826 | Västerplana |
| 1829 | Son Johannes | 1829 | Västerplana |
| 1831 | Dotter Catharina | 1831-1831 | Västerplana |
| Nils Håkansson | 1745-1828 | Västerplana | |
| Fader Håkan Carlsson | |||
| Moder Ingeborg Nilsdotter | |||
| Hustru Maja Andersdotter | 1750-1823 | Källby | |
| Fader Anders Larsson, smed | |||
| Gustaf Larsson | 1805 | Medelplana | |
| Fader Lars Andersson, skräddare | |||
| Moder Maria Larsdotter | |||
| Anders Olofsson | 1826 | ||
| Fader Olle Svensson | |||
| Moder Annika Nilsdotter | |||
| Hustru Anna Lisa Johnsson | 1830 | Medelplana | |
| Fader Johannes Larsson | |||
| Moder Stina Svensdotte | |||
| 1853 | Dotter Maja Stina | 1853 | Västerplana |
| 1854 | Son Pehr Johan | 1854 | Västerplana |
| 1855 | Son Olaus tvilling | 1855 | Västerplana |
| 1855 | Son Per Johan tvilling | 1855 | Västerplana |
| ´ | Son Johannes | 1857 | Västerplana |
| Son August | 1860 | Västerplana | |
| Olle Svensson | |||
| Fosterson Lars Pettersson | 1835 | Västerplana | |
| Fader Petter Andersson | |||
| Moder Catharina Larsdotter | |||
| 1880 | Carl Andersson Hill, arbetare | 1818 | Synnerby |
| 1880 | Maja Andersdotter, hustru | 1824 | Västerplana |
| 1880 | Dotter Emma Kristina | 1866 | Västerplana |
| 1880 | Maja Magnusdotter, inhysespiga | 1820 | Kinne-Kleva |
| 1890 | Johan Alfred Höglund, skomakare | 1860 | Mellby |
| 1890 | Maja Kajsa Hill, hustru | 1857 | Västerplana |
| 1890 | Son John Tage | 2998 | Västerplana |
| 1890 | Dotter Leila Maria | 1890 | Västerplana |
| 1890 | Maja Andersdotter, inhyseshjon änka | 1824 | Västerplana |
| 1970 | Karl Johan Persson | 18881204 | Öglunda |
| 1970 | Elsa Olivia Persson, hustru | 18930508 | Västerplana |
(Besökt 294 gånger, 1 idag)
