Oluf Olufsgården Västerplana
Oklart var gården låg
| Boende år | Namn | Födelseår | Födelseort |
|---|---|---|---|
| Carl | 1657-1744 | ||
| Erik Olufsson | |||
| Hustru Lisken Olufsdotter | |||
| 1724 | Son Olof | 1724 | Västerplana |
| Hustru 2 Ingrid Håkansdotter | |||
| 1726 | Dotter Karin | 1726 | Västerplana |
| Niclas Pehrsdson Stenhammar | 1695-1748 | Västerplana | |
| Fader Pehr Jonsson Stenhammar | |||
| Moder IMaria Pehrsdotter | |||
| Hustru Ingeborg Olufsdotter | 1695-1773 | Medelplana | |
| Dotter Brita | 1722 | Västerplana | |
| 1724 | Son Olof | 1724-17? | Västerplana |
| 1726 | Son Olof | 1726-1794 | Västerplana |
| 1729 | Dotter Maria | 1729 | Västerplana |
| 1731 | Dotter Ingeborg | 1731 | Västerplana |
| 1734 | Dotter Kierstin | 1734 | Västerplana |
| 1744 | Son Håkan | 1744-1744 | Västerplana |
| 1739 | Dotter Christina | 1739 | Västerplana |
| Anders Bengtsson | 1673-1749 | ||
| Hustru Kierstin Carlsdotter | 1711-1780 | Västerplana | |
| Son Bengt | 1736 | Västerplana | |
| 1738 | Son Carl | 1738 | Västerplana |
| 1743 | Son Håkan | 1743 | Västerplana |
| Eric Bengtsson | |||
| Hustru Lisbeth | |||
| 1739 | Son Håkan | 1739 | Väswterplana |
| Olof Nilsson | 1726-1794 | Västerplana | |
| Fader Niclas Persson Stenhammar | |||
| Moder Ingeborg Olufsdotter | |||
| Hustru Elsa Jonsdotter | 1733-1794 | Västerplana | |
| Fader Jon Jeansson | |||
| Moder ElsaCarlsdotter | |||
| 1754 | Son Claes | 1754-1818 | Västerplana |
| 1757 | Son Jonas | 1757 | Västerplana |
| 1760 | Son Petter | 1760-1761 | Västerplana |
| 1762 | Son Nils | 1762-1762 | Västerplana1 |
| 1763 | Son Nils | 1763-1769 | Västerplana |
| 1766 | Dotter Britta | 1766 | Västerplana |
| 1769 | Dotter Catharina | 1769 | Västerplana |
| 1772 | Dotter Britta | 1772-1819 | Västerplana |
| 1771 | Kierstin Larsdotter, piga | ||
| 1775 | Sven Bengtsson, dräng | 1758 | Österplana |
| Fader Bengt Svensson | |||
| Moder Ingrid Svensdotter | |||
| 1777 | Maria Larsdotter, piga | 1754 | |
| 1779 | Lena Larsdotter, piga | 1758 | |
| 1773 | Catharina Carlsdotter, piga | 1754 | |
| 1777 | Maria Svensdotter, piga | 1758 | |
| Jean Månsson | 1745 | ||
| Fader Måns Gunnarsson | |||
| Moder Britta Jonsdotter | |||
| Hustru Maria Olufsdotter | 1752 | Västerplana | |
| Fader Oluf Bengtsson | |||
| Moder Kierstin Pehrsdotter | |||
| 1778 | Barn dödfött | 1778 | Västerplana |
| 1779 | Dotter Catharina | 1779 | Västerplana |
| 1780 | Son Magnus | 1780 | Västerplana |
| 1783 | Son Oluf | 1783 | Västerplana |
| 1786 | Son Carl | 1786 | Västerplana |
| 1787 | Dotter Kierstin | 1787 | Västerplana |
| Jonas Jonsson | 1750 | Västerplana | |
| Fader Jon Månsson | |||
| Moder Kierstin Swensdotter | |||
| Hustru Cajsa Andersdotter | 1760 | ||
| Fader Anders Andersson | |||
| Moder Kierstin Pehrsdotter | |||
| 1782 | Son Johannes | 1782 | Västerplana |
| Oluf Claesson | 1726-1794 | Västerplana | |
| Fader Niclas Persson Stenhammar | |||
| Moder Ingeborg Olufsdotter | |||
| Kierstin Carlsdotter | 1711-1780 | Västerplana | |
| Fader Carl Persson | |||
| Moder Karin Håkansdotter | |||
| Marit Torstensdotter | 1720-1781 | Medelplana | |
| Fader Torsten Johansson | |||
| Moder Kierstin Jonsdotter | |||
| Claes Olofsson | 1754-1818 | Västerplana | |
| Fader Olof Claesson | |||
| Moder Elsa Jonsdotter | |||
| Hustru Annika Svensdotter | 1755-1817 | Medelplana | |
| Fader Sven Arfvidsson | |||
| Moder Brita Mårtensdotter | |||
| 1782 | Son Jonas | 1782-1788 | Västerplana |
| 1783 | Dotter Catharina | 1783 | Västerplana |
| Dotter Brita | 1789 | Västerplana | |
| Dotter Elsa | 1794-1795 | Västerplana | |
| Son Jonas | 1791 | Västerplana | |
| Petter Larsson | |||
| Hustru Maria Svensdotter | 1749-1817 | Medelplana | |
| Fader Sven Arfvidsson | |||
| Moder Brita Mårtensdotter | |||
| 1783 | Son Lars | 1783 | Västerplana |
| 1797 | Son Pehr | 1797 | Västerplana |
| Petter Andersson | |||
| Hustru Maria Jonsdotter | |||
| 1788 | Son Anders | 1788 | Västerplana |
| 1791 | Dotter Catharina | 1791-1791 | Västerplana |
| 1792 | Dotter Catharina | 1792 | Västerplana |
| Sven Larsson | 1748 | Medelplana | |
| Fader Lars Arfvidsson | |||
| Moder Marit Torstensdotter | |||
| Hustru Stina Andersdotter | |||
| Fader Anders Andersson | |||
| Moder Kierstin Pehrsdotter | |||
| 1784 | Son Lars | 1784 | Västerplana |
| 1785 | Son Jonas | 1785-1814 | Västerplana |
| 1788 | Dotter Maria | 1788 | Västerplana |
| 1791 | Dotter Catharina | 1791 | Västerplana |
| 1797 | Son Johannes | 1797 | Västerplana |
| Anders Andersson | 1707-1803 | ||
| Lars Larsson | 1762-1821 | Medelplana | |
| Fader Lars Svensson | |||
| Moder Elin Larsdotter | |||
| Hustru Brita Olofsdotter | |||
| Fader Olof Claesson | |||
| Moder Elsa Jonsdotter | |||
| 1791 | Son Jonas | 1791 | Västerplana |
| 1793 | Dotter Catharina | 1793 | Västerplana |
| 1796 | Son Catharina | 1796 | Västerplana |
| Son Sven | 1799 | Västerplana | |
| Dotter Elsa | 1810 | Västerplana | |
| Dotter Maria | 1811-1812 | Västerplana | |
| Anders Svensson | 1781 | Västerplana | |
| Faders Sven Larsson | |||
| Moder Stina Andersdotter | |||
| Hustru Maria Svensdotter | 1791 | Västerplana | |
| Fader Sven Svensson | |||
| Moder Lena Håkansdotter | |||
| 1811-1812 | Son Johannes | 1811-1812 | Västerplana |
| 1813-1814 | Son Johannes | 1813-1814 | Västerplana |
| 1815 | Dotter Catharina | 1815 | Västerplana |
| 1818 | Son Johannes | 1818 | Västerplana |
| 1822 | Son Sven | 1822 | Västerplana |
| 1824 | Dotter Maja | 1824 | Västerplana |
| Lars Hansson, dräng | 1795 | Vånga | |
| Nils Andersson | 1786 | Vättlösa | |
| Fader Anders Arfvidsson | |||
| Moder Maja Andersdotter | |||
| Hustru Catharina Svensdotter | 1791-1834 | Västerplana | |
| Fader Sven Larsson | |||
| Moder Stina Andersdotter | |||
| 1816 | Dotter Maria | 1816 | Västerplana |
| 1818 | Son Sven Lars | 1818 | Västerplana |
| 1821 | Dotter Stina | 1821 | Västerplana |
| 1824 | Dotter Cajsa | 1824 | Västerplana |
| 1827 | Dotter Anna | 1827-1828 | Västerplana |
| 1829 | Dotter Anna | 1829 | Västerplana |
| 1834 | Dotter Inga | 1834-1834 | Västerplana |
| Hustru 2 Lena Pehrsdotter | 1816 | Källby | |
| 1835 | Dotter Maria Lena | 1835-835 | Västerplana |
| 1836 | Son Johannes | 1836 | Västerplana |
| 1839 | Son Gustaf | 1839 | Västerplana |
| 1843 | Son Lars | 1843-1843 | Västerplana |
| 1844 | Dotter Catharina | 1844 | Västerplana |
| Petter Andersson | 1792 | Husaby | |
| Fader Anders Persson | |||
| Moder Maja Jonsdotter | |||
| Hustru Greta Jonsdotter | 1794 | Västerplana | |
| Fader Jonas Jonasson | |||
| Moder Elin Hansdotter | |||
| 1818 | Dotter Maja | 1818 | Västerplana |
| 1822-1822 | Son Anders | 1822-1822 | Västerplana |
| 1825-1825 | Dotter Inga | 1825-1825 | Västerplana |
| Anders Andersson Öhrn, rustmästare | 1765-1827 | Stenstorp | |
| Fader Anders Fröberg (Fröhult) | |||
| Moder Brita Andersdotter | |||
| Hustru Lena Jonsdotter | 1770 | Medelplana | |
| Fader Jon Gustafsson | |||
| Moder Ingrid Svensdotter | |||
| 1804-1807 | Dotter Lena | 1804-1807 | Västerplana |
| 1808 | Dotter Lena | 1808 | Västerplana |
| Dotter Kierstin | 1812-1815 | Örnsäter | |
| Sven Johansson | 1804 | Västerplana | |
| Fader Johannes Svensson Påhle | |||
| Moder Maria Bengtsdotter | |||
| Hustru Brita Svensdotter | 1801 | Västerplana | |
| Fader Sven Svensson, smed | |||
| Moder Maria Larsdotter | |||
| 1829 | Dotter Anna | 1829 | Västerplana |
| 1832 | Son Johannes | 1832 | Västerplana |
| Son Sven | 1836 | Västerplana | |
| Hustru 2 Naria Magnidotter | 1796 | Husaby | |
| Dotter Brita | 1816 | Adolfsberg | |
| Olof Larsson, dräng | 1787-1810 | ||
| Fader Lars | |||
| Moder Maria Jonsdotter | |||
| Maria Jonsdotter, piga | -1819 | Husaby | |
| Fader Jonas Olofsson | |||
| Moder Ingeborg Jonsdotter | |||
| 1804 | Anders Persson, hemmansägare | 1755 | Skövde |
| 1804 | Hustru Maja Jonsdotter | 1751 | Husaby |
| 1804 | Son Peter | 1792 | Husaby |
| -1804 | Per Larsson, bonde | 1764 | Kestad |
| Fader Lars Persson | |||
| Moder Kierstin Pehrsdotter | |||
| Hustru Sara Jonsdotter | 1773 | Händene | |
| Dotter Johanna | 1796 | Berg | |
| 1799 | Son Jonas | 1799 | Västerplana |
| 1801 | Son Lars | 1801 | Västerplana |
| Lars Pettersson, torpare | 1807 | Västerplana | |
| Fader Petter Ericsson | |||
| Moder Britta Andersdotter | |||
| Hustru Lisa Emanuelsdotter | 1811 | Stenum | |
| 1833 | Son Petter | 1833 | Västerplana |
| 1836 | Son Johannes | 1836 | Västerplana |
| 1838 | Son Anders | 1838 | Västerplana |
| 1841 | Dotter Brita Maria | 1841 | Västerplana |
| 1844 | Son Gustaf | 1844 | Västerplana |
| 1847 | Son Sven | 1847 | Västerplana |
| 1849 | Son Magnus | 1849 | Västerplana |
| 1853 | Son Claes Johan | 1853 | Västerplana |
| Jonas Andersson, statare | 1797 | Götene | |
| Hustru Stina Jonsdotter | 1798 | Götene | |
| Dotter Maria Stina | 181 | Källby | |
| Dotter Anna | 1829 | Källby | |
| 1833-1834 | Son Johannes | 1833-1834 | Västerplana |
| 1837 | Son Anders | 1837 | Västerplana |
| 1842-1844 | Son Gustaf | 1842-1844 | Västerplana |
| 1845-1848 | Son Johannes | 1845-1848 | Västerplana |
| Nils Pettersson | 1804 | Kinne Kleva | |
| Hustru Maria Pehrsdotter | 1803 | Medelplana | |
| Dotter Anna | 1834 | ||
| Dotter Cajsa | 1837 | ||
| Sven Andersson, torpare | |||
| Hustru Maria Jonsdotter | |||
| 1835 | Son Johannes | 1835 | Västerplana |
| Änka Stina Andersdotter (efter Sven Larsson) | 1752 | Österplana | |
| Anders Svensson | 1794 | ||
| Andreas Larsson | 1806 | ||
| Änka Elin Hansdotter | 1751 | Husaby | |
| Cajsa Svensdotter, piga | 1804 | Husaby | |
| Johannes Jaensson | |||
| Hustru Catharina Johansdotter | |||
| 1856 | Dotter Anna Christina | 1856 | Västerplana |
| 1859 | Son August | 1859 | Västerplana |
| Anders Niclas Anderson, dräng | |||
| Hustru Anna Larsdotter | |||
| 1858 | Son Anders Gustaf | 1858 | Västerplana |
| Sven Nilsson | 1788 | Kinne Kleva | |
| Sven Johansson | 1804 | Västerplana | |
| Lars Andersson, dräng | 1806 | Acklinga | |
| Nils Magnus Pehrsson, dräng | 1824 | Värö | |
| Anders Svensson, dräng | 1815 | ||
| Johannes Andersson, dräng | 1824 | Medelplana | |
| Fader Anders Danielsson | |||
| Moder Britta Stina Hansdotter | |||
| Anders Carlsson, dräng | 1826 | Medelplana | |
| Fader Carl Pehrsson | |||
| Moder Catharina Jonsdotter | |||
| Lars Käll, dräng | 1822 | Källby | |
| Sven Johansson, dräng | 1828 | Medelplana | |
| Fader Anders Andersson | |||
| Moder Catharina Bengtsdotter | |||
| Jonas Petersson, dräng | 1812 | Källby | |
| Bengt Larsson, dräng | 1823 | Medelplana | |
| Fader Lars Andersson | |||
| Moder Stina Larsdotter | |||
| Johannes Pettersson, dräng | 1823 | ||
| Johannes Andersson, dräng | 1825 | Härene | |
| Anders Larsson, dräng | 1815 | Tengened | |
| Johan Peter Jonsson, dräng | 1816 | Forshem | |
| Stina Olofsdotter, piga | 1812 | Källby | |
| Anna Lisa Larsdotter, piga | 1825 | Medelplana | |
| Fader Lars Andersson | |||
| Moder Stina Larsdotter | |||
| Stina Maja Nilsdotter | 1823 | Entorp | |
| Fader Nils Larsson | |||
| Moder Maja Larsdotter | |||
| Johanna Andersdotter, piga | 1831 | Särestad | |
| Greta Zackariasdotter, piga | 1829 | Hanglosa | |
| Anna Larsdotter, piga | 1833 | Vasterplana | |
| Fader Lars Magnusson | |||
| Moder Maria Andersdotter | |||
| Elin Hansdotter, anka och piga | 1751 | Husaby |
(Besökt 442 gånger, 1 idag)