Per Olofsgården, Olofsgården
Oklart var denna gård låg eller ligger
Boende år | Namn | Födelseår | Födelseort |
---|---|---|---|
1880 | Maja Andersdotter, inhyses änka | 1806 | Västerplana |
188 0 | Johannes Isaksson, arbetare | 1816 | Västerplana |
1880 | Maja Andersdotter hustru | 1814 | Medelplana |
1880-1890 | Anders Andersson, statkarl änkling, fr 1890 inhyseshjon | 1822 | Händene |
1880 | Son Carl Fredrik | 1862 | Västerplana |
1880 | Dotter Margaretha | 1865 | Västerplana |
1880 | Dotter Emma Sofia | 1867 | Västerplana |
1880 | Son Wilhelm | 1870 | Västerplana |
1880 | Lars Andersson, arbetare | 1825 | Värmskog |
1880 | Inga Larsdotter, hustru | 1823 | Härene |
1880-1900 | Dotter Anna Matilda | 1860 | Västerplana |
1880-1900 | Dotter Annette | 1863 | Västerplana |
1880 | Anders Gustaf Carlsson, arbetare | 1845 | Hangelösa |
1880 | Anna Kajsa Jonsdotter, hustru | 1847 | Medelplana |
1880 | Oäkta son Johan Axel | 1869 | Medelplana |
1880-1890-1900 | Carolina Fahlman, inhyses änka mor | 1824 | Vinköl |
1880-1890 | Dotter Emma Kristina Svensdotter | 1865 | Västerplana |
1880-talet | Maja Greta Jonsdotter, inhyses änka | 1820 | Synnerby |
1880-1890 | Dotter Thilda Viktoria Magnusdotter fr. 1890 inhyseshjon) | 1862 | Medelplana |
1880-1890-1900 | Dotter Anna Lisa Magnusdotter fr 1890 inhyseshjon | 1859 | Medelplana |
1900 | Oäkta dotter Maria | 1894 | Västerplana |
1890 | Lage August Johansson, statkarl | 1858 | Medelplana |
1890 | Anna Charlotta Persdotter, hustru | 1860 | Forshem |
1890 | Dotter Elin Amalia | 1882 | Medelplana |
1890 | Dotter Lovisa Vilhelmina | 1885 | Västerplana |
1890 | Dotter Hulda Albertina | 1888 | Västerplana |
1890 | Son Jon Wilhelm | 1890 | Västerplana |
1890 | Johannes Isaksson, inhyseshjon ensam | 1816 | Västerplana |
1890-1900 | Johannes Andersson, svinskötare | 1823 | Österplana |
1890-1900 | Britta Stina Andersdotter, hustru | 1832 | Medelplana |
1890-1900 | Dotter Johanna Wilhelmina | 1872 | Västerplana |
1890-1900 | So Karl Gustaf Linus | 1875 | Västerplana |
1900 | Anders Jonsson, inhyseshjon änkling | 1821 | Borgvik |
1900 | Karl Johan Svensson, statkarl | 1877 | Medelplana |
1900 | Eva Kristina Svensdotter, hustru | 1874 | Ledsjö |
1900 | Son Ernst Josef | 1900 | Västerplana |
(Besökt 252 gånger, 1 idag)