Utlyckan
På vägen mellan Rakås och Råbäcks hamn, Medelplana
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek
Om
Ersätt denna text med den text som handlar om platsen. Klipp och klistra från ett Notepad dokument för att ta bort eventuell tidigare formatering, om ni kopierar innehåll från t ex en webbsida eller ett worddokument.
År boende | Namn | Född | Födelseort |
---|---|---|---|
Johannes Jonsson, torpare | 1803 | Husaby | |
Jonas Larsson, fader | |||
Brita Jonsdotter, moder | |||
Hustru Cajsa Andersdotter | 1811 | Medelplana | |
Anders Durk, fader | |||
Stina Svensdotter, moder | |||
1833 | Son Anders | 1833 | Medelplana |
1835 | Dotter Maria Stina | 1835 | Medelplana |
1839 | Son Johannes | 1839 | Medelplana |
1837-1837 | Dotter Anna Cajsa | 1837-1837 | Medelplana |
Annika Börjesdotter | 1765-1835 | Österplana | |
Birger Åberg, ryttare fader | |||
Kierstin Andersdotter, moder | |||
Lars Andersson, torpare | 1808 | Österplana | |
Andreas Andersson, fader | |||
Maria Jonsdotter, moder | |||
Hustru Stina Johansson | 1807 | Österplana | |
Johannes Larsson, fader | |||
Brita Magnidotter, moder | |||
1838- | Son Anders Johan | 1838 | Medelplana |
Anders Pettersson | 1809 | Kestad | |
Petter Bengtsson, fader | |||
Catharina Arvidsdotter, moder | |||
Hustru Catharina Svensdotter | 1806 | Kestad | |
Dotter Stina | |||
Son Johannes | 1838 | Holmestad | |
Maria Andersdotter, piga | 1821 | Medelplana | |
Anders Pehrsson, fader | |||
Stina Andersdotter, moder | |||
-1854 | Olof Larsson, dräng torpare | 1812 | Mellby |
-1854 | Hustru Anna Jonsdotter, piga | 1816 | Medelplana |
Jan Andersson, fader | |||
Stina Svensdotter, moder | |||
Son Lars Gustaf | 1841 | Medelplana | |
Dotter Inga Maja | 1845 | Medelplana | |
1852-1854 | Dotter Augusta Fredrika | 1852 | Medelplana |
1843- | Anders Jonsson | 1819 | Västerplana |
Jonas Arfvidsson, fader | |||
Maja Svensdotter, moder | |||
1843- | Hustru Cajsa Svensdotter | 1813 | Medelplana |
Sven Larsson, fader | |||
Maria Jonsdotter, moder | |||
1847 | Dotter Maja Catharina | 1844-1847 | Medelplana |
1846- | Dotter Anna Britta | 1846 | Medelplana |
Son Pehr Johan | 1849 | Medelplana | |
Son Anders Gustaf | 1850 | Medelplana | |
Son Carl Fredrik | 1852 | Medelplana | |
Son dödfödd | 1854-1854 | Medelplana | |
Dotter Augusta | 1856 | Medelplana | |
Britta Larsdotter, tjänarinna piga | 1813-1849 | ||
1836- | Britta Larsdotter, piga | 1826 | Mellby |
1845- | Anna Cajsa Jacobsdotter, piga | 1828 | Broby |
1843- | Johan August Johansson, dräng | 1825 | Synnerby |
1845- | Anders Ericsson, dräng | 1822 | Källby |
1848-1869 | Anders Larsson, dräng i omgångar på torpet | 1820 | Mellby |
1860-1862 | Johannes Larsson, | 1833 | Björsäter |
1860-1862 | Hustru Anna Lisa Jonsdotter | 1833 | Medelplana |
1860 | Lovisa Margareta | 1860 | Medelplana |
Son Carl Johan | 1862 | Medelplana | |
Dotter Emma Christina | 1863 | Medelplana | |
1859- | Pehr Larsson, torpare | 1821 | Medelplana |
1860- | Hustru Maja Larsdotter | 1836 | |
1864- | Dotter Lovisa | 1858 | |
Dotterson Carl Ludvig | 1877 | Medelplana | |
1861-1862 | Anders Jonsson, arbetskarl och statare | 1830 | Medelplana |
Hustru Gustafa Larsdotter | 1824 | Säfvared | |
Dotter Hulda Mathilda Nathalia | 1852 | Medelplana | |
Son Johan Alfred | 1855 | Medelplana | |
Son Carl August | 1857 | Medelplana | |
Son Anders Gustaf | 1859 | Medelplana | |
1861- | Johan Wilhelm | 1861 | Medelplana |
Andréas Carlsson, inhyses | 1814 | ||
Hustru Britta Stina Svensdotter | 1829 | Medelplana | |
Son Lars Johan | 1852 | Medelplana | |
Son Anders Gustaf | 1854 | Medelplana | |
Son Carl Eric | 1857-1865 | Medelplana | |
Son Otto | 1861 | Medelplana | |
1869-1871 | Karl Andersson, dräng | 1846 | Sävared |
1873-1894 | Karl Johan Andersson, dräng | 1852 | Medelplana |
1871-1875 | Per Johan Pettersson, arbetskarl i socknen, dräng | 1839 | Källby |
1874-1877 | Anders Nikolaus Svensson, dräng | 1852 | Otterstad |
18771878 | Carl Johan Stork, dräng | 1852 | Rogelösa |
1877-1878 | Kristina Jonasdotter, piga | 1861 | Medelplana |
1878-1879 | Ann Charlotta Falman, piga | 1859 | Västerplana |
1881-1888 | A Karlsson Ekholm, arbetare. emigrerade 1888 Amerika | 1857 | |
Hustru Anna Kajsa Johansson | 1854-1887 | Medelplana | |
Dotter Alma Lovisa | 1880 | Medelplana | |
Son Johan Walfrid | 1883 | ||
Dotter Helena Maria | 1886-1887 | Medelplana | |
1887-1889 | Johanna Augusta Johansdotter, piga | 1866 | Medelplana |
1883- | Johan Erland Ekholm, arbetare | 1851 | Hangelösa |
1884- | Hustru Kristina Albertina Persdotter | 1856 | Medelplana |
Oäkta dotter Gertrud Carolina | 1881 | Medelplana | |
1885- | Son Gustaf Robert | 1885 | Medelplana |
Son Oskar Wilhelm | 1887 | Medelplana | |
1888-1894 | Johan August Wahlberg, arbetare | 1858 | Husaby |
1888-1894 | Hustru Mathilda Charlotta Andersdotter | 1854 | Medelplana |
1888- | Son Henning Arvid | 1887 | Husaby |
1889-1894 | Son Erik Sigfrid | 1889 | Medelplana |
1891-1894 | Son Gustaf Wilhelm | 1891 | Medelplana |
1893-1894 | Dotter Anna Elisabeth | 1893 | Medelplana |
1886- | Malkus Andersson Sjöström | 1864 | Medelplana |
1886- | Hustru Maria Kristina Johansdotter | 1860 | Medelplana |
1887- | Dotter Anna Bernhardina | 1887 | Medelplana |
1889- | Dotter Ellen Viktoria | 1889 | Medelplana |
1892- | Karl Magnus Andersson, torpare | 1854 | Medelplana |
Hustru, Maja Kajsa Persdotter | 1855 | Medeplana | |
1892- | Son, Gustaf Adolf | 1893 | Medelplana |
Dotter, Anna Wilhelmina | 1897 | Medelplana | |
-1892 | Anna Lovisa Ekholm, inhyses emg. till Amerika | 1880 | Medelplana |
-1893 | Johan Valfrid Ekholm emig. till Amerika | 1883 | Medelplana |
1910- | *Karl Johan Nilsson, torpare och stenkörare | 1871 | Medelplana |
Hustru Augusta Charlotta Gustafsdotter | 1878 | N. Lundby | |
Dotter Berta Sylvia | 1904 | Medelplana | |
Dotter Astrid Teresia | 1906 | Medelplana | |
Dotter Dagmar Sofia | 1907 | Medelplana | |
Son Karl Valter | 1912 | Medelplana | |
Son Gustaf Herbert | 1915 | Medelplana | |
Dotter Karin Margareta | 1920 | Medelplana |
(Besökt 468 gånger, 1 idag)