Nolegården, under Tyskagården i Västerplana
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.
Om
Manbyggnad uppförd 1929. Ekonomibyggnad 1910.
| År boende | Namn | Född | Födelseort |
|---|---|---|---|
| Anders Håkansson, soldat | Källby | ||
| Hustru Ingeborg Bengtsdotter | |||
| 1689 | Dotter Anna | 1689 | Västerplana |
| 1691 | Dotter Kirstin | 1691 | Västerplana |
| Dotter Britta | 1693 | Västerplana | |
| Dotter Karin | 1697 | Västerplana | |
| Harald Larsson | Västerplana | ||
| Hustru Karin Andersson | Husaby | ||
| 1699 | Dotter Kirstin | 1699 | Västerplana |
| 1706 | Dotter Maria | 1706 | Västerplana |
| 1713 | Dotter Carin | 1713 | Västerplana |
| Bengt Larsson | 1734 | ||
| Hustru Ingeborg Torstensdotter | |||
| 1706 | Son Lars | 1706 | Västerplana |
| 1711 | Son Torsten | 1711 | Västerplana |
| 1712 | Son Swen | 1712 | Västerplana |
| 1716 | Dotter Britta | 1716 | Västerplana |
| 1719 | Dotter Kierstin | 1719 | Västerplana |
| 1721 | Son Anders tvilling | 1721 | Västerplana |
| 1721 | Dotter Ingiald tvilling | 1721 | Västerplana |
| Håkan Olufsdotter | 1682-1754 | ||
| Hustru Britta Jonsdotter | 1680-1762 | Källby | |
| 1715 | Son Oluf | 1715 | Västerplana |
| 1718 | Son Anders | 1718 | Västerplana |
| Dotter Kierstin | 1719 | Västerplana | |
| Son Olof | 1722 | Västerplana | |
| Dotter Britta | |||
| Nils Bengtsson, trädgårdsmästare | 1735 | ||
| Hustru Brita Carlsdotter | 1699-1752 | Medelplana | |
| Fader Carl Pehrsson | |||
| Moder Carin Håkansdotter | |||
| 1722 | Son Bengt | 1722 | Västerplana |
| 1724 | Son Håkan | 1724 | Västerplana |
| Dotter Maria | 1728 | Västerplana | |
| Son Carl | 1734 | Västerplana | |
| Petter Andersson, trädgårdsmästare | 1725 | ||
| Hustru Britta Håkansdotter | 1729 | Västerplana | |
| Jonas Olofsson, flygare soldat | |||
| Hustru Britta Carlsdotter | 1699 | Medelplana | |
| Fader Carl Persson | |||
| Moder Carin Håkansdotter | |||
| 1738 | Son Erik | 1738-1738 | Västerplana |
| 1739 | Son Per | 1739 | Västerplana |
| 1742 | Son Nils | 1742 | Västerplana |
| Håkan Carlsson | 1709-1767 | Västerplana | |
| Fader Carl Persson | |||
| Moder Carin Håkansdotter | |||
| Hustru Ingeborg Nilsdotter | 1715-1764 | Västerplana | |
| Fader Nils Olufsdotter | |||
| Moder Anna Jonsdotter | |||
| Dotter Maria | 1741 | Västerplana | |
| 1745 | Son Nils | 1745-1828 | Västerplana |
| 1747 | Son Carl | 1747 | Västerplana |
| 1753 | Son Jonas | 1753-1757 | Västerplana |
| 1754 | Dotter Catharina | 1754-1768 | Västerplana |
| 1756 | Dotter Elin | 1756 | Västerplana |
| Oluf Eriksson | 1715-1773 | Västerplana | |
| Fader Erik Jonsson | |||
| Moder Carin Persdotte | |||
| Hustru Kierstin Pehrsdotter | 1710-1759 | ||
| Dotter Brita | 1740 | Västerplana | |
| Son Anders | 1744 | Västerplana | |
| Son Carl | 1750 | Västerplana | |
| Son Erik | 1742 | Västerplana | |
| 1753 | Son Nils | 1753 | Västerplana |
| 1757 | Dotter Maria | 1757-1761 | Västerplana |
| Jonas Flinta, soldat | 1726 | ||
| Hustru Maria Larsdotter | 1721-1765 | ||
| Dotter Lena | 1749 | Västerplana | |
| 1755 | Dotter Annika | 1755 | Västerplana |
| Lars Nilsson | 1741-1806 | ||
| Hustru Maria Håkansdotter | 1741-1814 | Västerplana | |
| Fader Håkan Carlsson | |||
| Moder Ingeborg Nilsdotter | |||
| 1765 | Son Sven | 1765-1765 | Västerplana |
| 1767 | Dotter Ingeborg | 1767 | Västerplana |
| 1769 | Son Jonas | 1769 | Västerplana |
| 1772 | Son Sven | 1772 | Västerplana |
| 1775 | Son Anders | 1775 | Västerplana |
| Son Petter | 1778-1779 | Västerplana | |
| 1773 | Sven Jonsson, dräng | 1747 | |
| 1777 | Annika Jonsdotter, piga | 1755 | |
| 1778 | Jonas Jonsson, dräng | 1759 | |
| 1779 | Gosse Johannes Jeansson | 1760 | |
| Anders Eriksson | 1756 | Österplana | |
| Fader Erik Erik Larsson | |||
| Moder Britta Persdotter | |||
| Hustru Catharina Jonsdotter | 1761 | Medelplana | |
| Fader Jonas Larsson | |||
| Moder Ingeborg Månsdotter | |||
| 1786 | Dotter Brita | 1786-1789 | Västerplana |
| 1787 | Dotter Stina | 1787-1789 | Västerplana |
| 1792 | Son Lars | 1792-1796 | Västerplana |
| 1788 | Dotter Catharina | 1788 | Västerplana |
| 1790 | Son Erik | 1790 | Västerplana |
| 1795 | Dotter Maja Britta | 1795 | Västerplana |
| Anders Larsson. ä | 1764-1826 | Blomberg | |
| Fader Lars Larsson | |||
| Moder Margareta Svensdotter | |||
| Sven Svensson | 1741-1804 | Västerplana | |
| Fader Sven Bengtsson | |||
| Moder Brita Ericsdotter | |||
| Hustru Ingiel Jonsdotter | 1744 | Västerplana | |
| Fader Jonas Hansson | |||
| Moder Lena Knutsdotter | |||
| 1769 | Dotter Britta | 1769 | Västerplana |
| 1771-1772 | Son Jonas | 1771-1772 | Västerplana |
| 1774 | Son Jonas | 1774 | Västerplana |
| 1776 | Dotter Stina | 1776-1779 | Västerplana |
| 1779 | Son Petter | 1779 | Västerplana |
| 1781 | Dotter Stina | 1781 | Västerplana |
| 1784 | Son Håkan | 1784 | Västerplana |
| 1787 | Son Sven tvilling | 1787-1787 | Västerplana |
| 1787 | Dotter Lisa tvilling | 1787 | Västerplana |
| 1788 | Son Sven | 1788 | Västerplana |
| 1790 | Dotter Kierstin | 1790 | Västerplan |
| Anders Andersson Hök | |||
| Hustru Maria Jonsdotter | |||
| 1799 | Son Jan | 1799-1808 | Västerplana |
| Jonas Svensson, dräng | 1774 | Västerplana | |
| Fader Sven Svensson | |||
| Moder Ingiel Jonsdotter | |||
| Hustru Bolla Larsdotter | |||
| 1804-1805 | Son Sven | 1804-1805 | Västerplana |
| Sven Nilsson | 1791 | Västerplana | |
| Fader Nils Svensson | |||
| Moder Britta Svensdotter | |||
| Hustru Maria Andersdotter | 1785 | Medelplana | |
| Fader Anders Larsson | |||
| Moder Kierstin Larsdotter | |||
| 1811 | Dotter Annika | 1811 | Västerplana |
| 1813-1814 | Son Lars | 1813-1814 | Västerplana |
| 1815 | Son Lars | 1815 | Västerplana |
| 1818 | Son Petter | 1818 | Västerplana |
| 1821 | Son Johannes | 1821 | Västerplana |
| 1824 | Dotter Cajsa | 1824 | Västerplana |
| 1828 | Son Anders | 1828-1840 | Västerplana |
| Petter Andersson, bonde | 1781 | Medelplana | |
| Fader Anders Larsson | |||
| Moder Kierstin Larsdotter | |||
| Hustru Maria Andersdotter | 1782 | ||
| Fader Anders | |||
| Moder Annika Jansdotte | |||
| 1811 | Dotter Britta | 1811 | Västerplana |
| Kierstin Larssdotter | 1743-1818 | Medelplana | |
| Fader Lars Eriksson | |||
| Moder Britta Eriksdotter | |||
| Anders Larsson gm ovan | 1744 | Husaby | |
| Johannes Pettersson | |||
| Hustru Stina Jonsdotter | |||
| 1858 | Son Pehr Johan | 1858 | Västerplana |
| 1859 | Dotter Anna Christina | 1859 | Västerplana |
| Petter Svensson, brukare | 1787-1847 | Västerplana | |
| Lars Andersson | 1818 | ||
| Hustru Christina Larsdotter | |||
| Dotter Maja Lisa | 1839 | ||
| 1842 | Son August | 1842 | Västerplana |
| Carl Larsson, dräng | 1823 | Åsaka | |
| Anders Svensson, dräng | 1815 | Ryda | |
| Maja Jonsdotter, piga | 1819 | ||
| Nils Andersson | 1794 | Ullervad | |
| Hustru Stina Larsdotter | 1791 | Forshem | |
| Dotter Britta | 1822 | Forshem | |
| Son Lars | 1826 | Forshem | |
| Dotter Anna | 1830 | Forshem | |
| Son Anders | 1833 | Forshem | |
| Son Lars | 1831 | Forshem | |
| Eric Magnusson, dräng | 1815 | Västerplana | |
| Fader Magnus Ericsson | |||
| Moder Maria Haraldsdotter | |||
| Pehr Jonsson | 1796 | Västerplana | |
| Fader Jonas Pehrsson | |||
| Moder Maria Andersdotter | |||
| Hustru Brita Svensdotter | 1794 | Västerplana | |
| Fader Sven Svensson | |||
| Moder Lena Håkansdotter | |||
| 1835 | Son Gustaf | 1835 | Västerplana |
| Sven Andersson | 1801 | ||
| Hustru Britta Pettersdotter | 1800 | Husaby | |
| 1837 | Dotter Stina | 1837 | Västerplana |
| Anders Larsson | 1744 | Husaby | |
| Hustru Kierstin Larsdotter | 1743-1818 | Västerplana | |
| Fader Lars Eriksson | |||
| Moder Britta Eriksdotter | |||
| Son Petter | 1781 | Medelplana | |
| Sven Persson, dräng | 1790 | Källby | |
| Andreas Carlsson, inhyses | |||
| Hustru Inga Maja Andersdotter | |||
| 1857 | Son Anders Gustaf | 1857 | Västerplana |
| 1860 | Son Pehr Johan | 1860 | Västerplana |
| Petter Svensson, brukare | 1787 | Västerplana | |
| Fader Sven Olofsson | |||
| Moder Annika Pehrsdotter | |||
| Hustru Ingrid Larsdotter | 1801 | Forshem | |
| Johannes Svensson, dräng | 1820 | Forshem | |
| Sven Johansson, dräng | 1821 | Medelplana | |
| Fader Johan Skog | |||
| Moder Annika Månsdotter | |||
| Petter Pettersson, dräng | 1821 | Källby | |
| Johannes Magnusson, dräng | 1829 | Västerplana | |
| Fader Magnus Jonsson | |||
| Moder Cherstin Åberg | |||
| Sven Svensson, dräng | 1823 | Medelplana | |
| Fader Sven Larsson | |||
| Moder Maja Svensdotter | |||
| Lars Andersson, dräng | 1823 | Västerplana | |
| Fader Anders Andersson | |||
| Moder Catharina Bengtsdotter | |||
| Fredrik Tjäder, dräng | 1831 | Österplana | |
| Fader Anders Tjäder | |||
| Moder Sara Pehrsdotter | |||
| Nils Andersson | 1786 | Vättlösa | |
| Hustru Catharina Svensdotter | 1791 | Västerplana | |
| -1835 | Pehr Jonsson | 1796 | Västerplana |
| Hustru Britta Svensdotter | 1794 | Västerplana | |
| Gustaf Nilsson | 1815 | Hasslösa | |
| Hustru Stina Nilsdotter | 1815 | Hasslösa | |
| Dotter Lisa | |||
| Dotter Cajsa | |||
| 1917 | Karl Johan Johansson, arrendator | 1876 | |
| Hustru, Augusta Maria Pettersson | |||
| Son, Bertil | 1906 | ||
| Dotter, Signe | 1908 | ||
| Son, Ivar | 1910 | ||
| Son, Gunnar | 1911 | ||
| Dotter, Linnea | 1914 | ||
| Son Halvar | 1921 | ||
| Ragnar Johansson | 1901 | Västerplana | |
| Hustru Elsa | |||
| 1980-1990- | Björn Sjöstedt | 1942 | Östhammar |
(Besökt 549 gånger, 1 idag)
