Stora Lukastorpet Medelplana socken
Torpet låg ungefär där det stora rödstensbrotten nu är
| Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseort |
|---|---|---|---|
| Börje Larsson, torpare | 1744-1801 | Husaby | |
| Hustru Britta Olofsdotter | 1750-1801 | ||
| Dotter Annika | 1789- | Medelplana | |
| Son Lars | 1792 | Medelplana | |
| Hustru Elin 58 år inhyses | 1746-1804 | ||
| Lars Andersson | 1777 | Grevbäck | |
| Hustru Anna C Trygg | 1770-1833 | ||
| 1820-1824 | Christina Eriksdotter | 1802 | Österplana |
| 1822- | Stina Olofsdotter | 1807 | Österplana |
| 1830- | Son Johan Lars | 1811 | Medelplana |
| Stina Olofsdotter | 1819- | Österplana | |
| 1824- | A Olofsson, dräng | ||
| 1825-- | Olof Ericsson | 1779-1826 | Husaby |
| 1832-1834 | Carl Perhrsson, dräng | 1811 | Medelplana |
| -1836 | Johannes, dräng | 1811 | Medelplana |
| 1839-1840 | Anders Andersson, dräng | 1812 | |
| Anders Börjesson, fader | |||
| Catharina Svensdotter, moder | |||
| Hustru Maria Stina Jonsdotter | 1814 | Vättlösa | |
| Son August | 1840 | Medelplana | |
| Nils Svensson | 1779-1739 | Medelplana | |
| Sven Nilsson, fader | |||
| Annika Pehrsdotter, moder | |||
| Magnus Jonsson, rättare | 1794 | Tådene | |
| -1847 | Hustru Sara Maria Tenglund | 1794 | Synnerby |
| Son Johan Gustaf | 1824 | Lavad | |
| Dotter Christina Charlotta | 1829 | Järpås | |
| Dotter Johanna Augusta | 1831 | Lavad | |
| Son August | 1834 | Hellekis | |
| Anders Gustaf Sundberg, hyresgäst betjänt | 1818-1882 | Medelplana | |
| Olof Sundberg, fader inspektör | |||
| Greta Jonsdotter Renberg, moder | |||
| Hustru Christina Märta Holmgren | 1819-1888 | Björsäter | |
| -1872 | Son Carl August | 1848 | Österplana |
| -1881 | Dotter Christina Lovisa | 1853 | Medelplana |
| Dotter Sofia Augusta | 1856 | Medelplana | |
| -1889 | Dotter Hulda Carolina | 1861 | Medelplana |
| 1860- | Lovisa Holmgren, piga | 1838 | |
| 1861- | Maja Cajsa Johansdotter,piga | 1842 | Horn |
| 1850- | Catharina Andersdotter, piga | 1834 | Medelplana |
| Anders Olofsson, fader | |||
| Cajsa Ericsdotter, moder | |||
| Johannes Larsson, inhyses | 1811 | Medelplana | |
| Lars Jonsson, fader | |||
| Lisa Jonsdotter, moder | |||
| Hustru Stina Olofsdotter | 1828 | Österplana | |
| Olof Olofsson, fader | |||
| Greta Pehrsdotter, moder | |||
| Son Johan | 1841 | Medelplana | |
| Dotter Lisa | 1844 | Medelplana | |
| 1850-1855 | Anders Engström skomakare | 1819 | Tådene |
| Hustru Cajsa Andersdotter | 1819 | Härene | |
| Son August | 1848 | Särestad | |
| 1850-1851 | Gossen Carl Johansson | 1834 | Forshem |
| Anders Johansson, statare | |||
| Hustru Stina | |||
| Son August | 1840 | ||
| 1850-1853 | Olaus Jonsson, statare | 1826 | Forshem |
| 1850-1853 | Christina Norberg | 1826 | Levene |
| Son Johan August | 1850 | Medelplana | |
| Dotter Anna Cajsa | 1853 | Medelplana | |
| 1857-1858 | A Kronberg, fd. rättare | 1822 | |
| Hustru Ulrika | 1818 | Ekör | |
| Dotter Chatarina Lovisa | Gössäter | ||
| Son Sven Johansson | 1845 | Gössäter | |
| Johannes Jaensson Lindvall | |||
| Hustru Catharina Andersdotter | 1834 | ||
| Dotter Sofia Mathilda | 1856 | Medelplana | |
| Dotter Sara Maria | 1859 | Medelplana | |
| Greta Ericsdotter piga1 | 1828 | ||
| Dotter dödfödd | |||
| Johannes Andersson, torpare | |||
| Hustru Johanna Jeansdotter | |||
| Dotter Emma Christina | 1859 | Medelplana |
(Besökt 265 gånger, 1 idag)