Stora Kullängen Medelplana
Torpet låg i på höger sida vägen mellan Medelplana – Österplana intill Glasbacken. Torp under Prästegåden
| Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseort |
|---|---|---|---|
| 1823 | Anders Svensson Falk | 1783-1810 | Källby |
| 1823-1838 | Hustru Lisa Svensdotter | 1780 | Medelplana |
| -1830 | Dotter Maja | 1815 | Medelplana |
| -1834 | Dotter Stina | 1817 | Medelplana |
| 1831-1838 | Son Lars Anders Falk | 1821 | Medelplana |
| 1824-1825 | Anders Gustafsson, dräng | 1813 | Medelplana |
| 1827- | Johanna Thorstensdotter, flicka oäkta | 1822 | Medelplana |
| 1833-1834 | Pehr Jonsson, dräng | 1815 | Medelplana |
| 1834- | Petter Olofsson, dräng | 1811 | |
| 1834-1838 | Hustru Maria Andersdotter | 1819 | Husaby |
| 1835-1838 | Son Olaus | 1835-1838 | Medelplana |
| 1838-1838 | Son | 1838 | Medelplana |
| Sven Jonsson, torpare | 1813 | Källby | |
| Hustru Cajsa Svensdotter | 1808 | Medelplana | |
| Son Johannes | 1836 | Medelplana | |
| Dotter Maria | 1838 | Medelplana | |
| Son Sven | 1841 | Medelplana | |
| Dotter Anna Britta | 1843 | Medelplana | |
| Dotter Greta Cajsa | 1846 | Medelplana | |
| Son Anders Gustaf | 1849 | Medelplana | |
| Johannes Johannsson, dräng | 1811 | Härened | |
| 1848- | Anders, dräng | 1820 | Medelplana |
| 1844- | Johanna Andersdotter | 1826 | Medelplana |
| Eric Olofsson, dräng | 1817 | Medelplana |
(Besökt 192 gånger, 1 idag)