Stigsäng, Medelplana socken
Var torpet låg är okänt
| Boende år | Namn | Födelseår | Födelseort |
|---|---|---|---|
| Bengt Nislson | 1632-1692 | ||
| Hustru Elin | -1700 | ||
| Hans Haraldsson | |||
| Hustru Annika Persdotter | 1680 | ||
| 1698-1698 | Dödfött barn | 1698-1698 | |
| 1699- | Son Isak | 1699 | Medelplana |
| Töres Tosten Eriksson | 1689-1720 | ||
| Hustru Annika Påfvelsdotte | 1681 | ||
| 1717- | Son Lars | 1717-1739 | Medelplana |
| 1719-1720 | Son Erik | 1719-1720 | Medelplana |
| Anders Bengtsson | |||
| Hustru Gunilla Ambjörnsdotter | |||
| 1719- | Barn | 1719 | Medelplana |
| Per Swensson | 1660-1743 | ||
| Hustru 1. Annika Påfvelsdotter | 1661-1739 | ||
| 1724- | Dotter Annika | 1724 | |
| Son Nils | 1725 | Medelplana | |
| 1739- | Hustru 2 Maria Haraldsdotter | 1706 | Västerplana |
| Harald Lasson, fader | |||
| Carin Andersdotter, moder | |||
| 1743- | Son Harald | 1743 | Medelplana |
| Sven Bengtsson | 1712-1786 | Västerplana | |
| Bengt Larsson, fader | |||
| Ingeborg Torstensdotter, moder | |||
| Hustru Annika Andersdotter | 1701-1773 | Medelplana | |
| Anders Swensson, fader | |||
| Britta Björnsdotter, moder | |||
| Dotter Maria | 1742 | Medelplana | |
| Dräng, Olof | |||
| Annika | 1758 | ||
| Per Jonsson | 1737 | ||
| Jon Persson, fader | |||
| Inger Eriksdotter, moder | |||
| Hustru Britta Andersdotter | Österplana | ||
| Anders Jonsson, fader | |||
| Annika Johansdotter, moder | |||
| 1770-1773 | Son Jonas | 1770-1773 | Medelplana |
| 1772-1774 | Dotter Annika | 1772-1774 | Medelplana |
| 1775- | Son Jonas | 1775 | Medelplana |
| Harald Persson | 1743 | Medelplana | |
| Maria Svensson | 1742 | Medelplana | |
| 1768- | Oäkta son Anders | 1768 | Medelplana |
| Maria, gift | 1705 | ||
| Annicka, gift | 1714 |
(Besökt 173 gånger, 1 idag)