Skedesledstorp Medelplana socken
Okänt var torpet låg
| Boende år | Namn | Födelseår | Födelseort |
|---|---|---|---|
| Anders Pehrsson | 1784 | Västerplana | |
| Hustru Lena Andersdotter | 1763 | Forshem | |
| Son Jonas | 17997 | Medelplana | |
| -1817 | Dotter Gerda | 1795 | Medelplana |
| -1817 | Dotter Maja Stina | 1809 | Medelplana |
| Son Anders | 1806 | Medelplana | |
| 1821- | Sven Larsson, dräng | ||
| Jonas Andersson (son till Anders Pehrsson) | 1797 | Forshem | |
| Hustru Stina Pehrsdotter | 1790 | ||
| Dotter Maja | 1820 | Medelplana | |
| Johannes, dräng | 1799 | Medelplana | |
| 1819-1820 | Milda Pehrdotter, piga | 1789 | Forshem |
| 1820- | Flickan Anna Maja | 1807 | Lidköping |
| -1819 | Hansson | 1801 | Medelplana |
| -1809 | Märtha Pehrdotter | 1789 | Forshem |
| Bengt Andersson, dräng | 1771 | Forshem | |
| Erik Pehrsson, dräng | 1784 | ||
| Johannes Svensson | 1820 | Fullösa | |
| Sven Larsson, fader | |||
| Britta Jonsdotter, moder | |||
| Hustru Anna Nilsdotter | 1819 | Sävared | |
| Dotter Maja Stina | 1849 | Medelplana | |
| Andreas Carlsson, dräng | 1826 | Medelplana | |
| Carl Pehrsson, fader | |||
| Cathrina Jonsdotter, moder | |||
| Johannes Andersson, dräng | 1822 | Medelplana | |
| Anders Bengtson, fader | |||
| Ingrid Larsdotter, moder | |||
| Anders Olofsson, dräng | 1826 | ||
| Johannes Svensson, dräng | 1832 | Västerplana | |
| Greta Cajsa Johansdotter, piga | 1831 | ||
| Cataharina Gustafsson, piga | 1818 | Österplana | |
| Gustaf Jonsson, fader | |||
| Stina Jansdotter, moder | |||
| Maja Greta Svensdotter, piga | 1828 | Medelplana | |
| Sven Andersson, fader | |||
| Brita Pehrsdotter, moder | |||
| Anna Jonsdotter, piga | 1832 | ;Medelplana | |
| Jonas Jansson, fader | |||
| Greta andersdotter, moder | |||
| Maja Svensdotter, piga | 1812 | Forshem |
(Besökt 170 gånger, 1 idag)