Sjöskogen, Medelplana torp under Hellekis
Utmed Kinnekulleleden innan truckvägen
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.
Boendeår | Namn | Födelseår | Ort |
---|---|---|---|
1829-1831 | Sven Svensson, torpare | 1775-1848 | Medelplana |
Fader Sven Svensson | |||
Moder Maria Olofsdotter | |||
1829-1832 | Hustru Cajsa Andersdotter | 1787-1846 | Medelplana |
Fader Anders Larsson | |||
Moder Maria Andersdotter | |||
1829-1832 | Son Anders | 1814 | Medelplana |
1829-1832 | Dotter Johanna | 1816 | Medelplana |
1829-1832 | Son Johannes | 1826 | Medelplana |
1830-1832 | Dotter Maja Cajsa | 1830 | Medelplana |
1846- | Anders Svensson (sonen ovan) | 1814-1864 | Medelplana |
Fader Sven Svensson | |||
Moder Cajsa Andersdotter | |||
1846-1864 | Hustru Britta Olofsdotter | 1809 | |
1847-1864 | Dotter Betty | 1847 | Medelplana |
1851-1866 | Dotter Margareta | 1851 | Medelplana |
1848-1868 | Syster Greta Svensdotter | 1809 | Medelplana |
1835-1856 | Syster Maja Svensdotter | 1830 | Medelplana |
1850-1851, 1858- | Anna Andersdotter, pigan | 1832 | Forshem |
Carl Pettersson | |||
Hustru Betty Mellqvist | |||
1858- | Dotter Fredrika | 1858 | Medelplana |
1851-1852 | Maja Johansdotter, piga | 1820 | Forshem |
-1858 | Carl Pettersson, dräng | 1833 | Forshem |
1867-1888 | Jan Peter Johansson, arbetare | 1826-1888 | Jung |
1867-1888 | Hustru Anna Johansdotter emg. till Amerika | 1830-1888 | Hangelösa |
1867-1879 | Son Gustaf emigrerade till Amerika | 1860 | Österplana |
1867-1880 | Dotter Emma Wilhelmina emg. till Amerika | 1862 | Hangelösa |
1869-1884 | Dotter Alma, emigrerade till Amerika | 1869 | Medelplana |
1867-1882 | Son Johan Emil, emigrerade till Amerika | 1866 | Hangelösa |
1872-1886 | Dotter Selma Matilda, emigrerade till Amerika | 1872 | Medelplana |
1875-1888 | Son Hjalmar, emigrerade till Amerika | 1875 | Medelplana |
1888- | Sanfrid Johansson | 1864- | Medelplana |
1888- | Hustru Maja Stina Carlsdotter | 1857 | Österplana |
1888- | Son Johan David | 1887 | Medelplana |
1889- | Dotter Ester Elisabeth | 1889 | Medelplana |
1889- | Dotter Ellen Susanna | 1889 | Medelplana |
1888- | Mor Anna Svensdotter | 1828 | Kinne Kleva |
Per Johan Andersson, gift med Maja-Kajsa. | 1849-1927 | ||
Maja-Kajsa f. Jansson, gift med Per. | 1842-1931 |
(Besökt 364 gånger, 1 idag)