Simberg Kestad
Karta
Brödtext
Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
---|---|---|---|---|
Simberg (1/2 mtl Anders Persgården 1:2) | ||||
Olof Andersson, Nämdeman äger 1/4 mtl | 18140929 | Anders Persgården | ||
Karl Johan Hambeck äger 1/4 mtl | ||||
Måg till ovastående. Från Husaby 1860 | 18410625 | Skälvum | ||
Hambecks hälft utarrenderad till Gustav Johansson i Kållängen | ||||
Johannes Larsson, arrendator från Forshem 1872. Familjen flyttade till Sil 1874 | 18340808 | Forshem | ||
Frans Ludvig Ekholm, arrendator från Källby 1874. Familjen flyttade till Broby 18790421 | 18530325 | Källby | ||
Nils Andersson Nätt, statkarl från Ågården 1879. Man och dotter flyttade till Törnsäter Nolgården 1881 | 18310504 | KinneVedum | ||
Anders Peter Persson, från KinneKleva 1881. Familjen flyttade till KinneKleva 18831025 | 18570103 | Medelplana | ||
Gustav Carlsson, statkarl från Sävare 1880. Familjen flyttade till Solängsberg 1881 | 18560905 | Sävare | ||
Johan Jonsson, brukare. Familjen flyttade till Saleby 18840306 | 18501115 | Vinköl | ||
Anders Andersson, backstugesittare. Familjen flyttade till Solängsberg 1878 | 18130625 | Ryda | ||
Anders Petter Bergström, brukare från Husaby 18841103. Familjen flyttade till Medelplana 18851026 | 18430112 | Borgvik | ||
Lars Johan Andersson, statdräng från Husaby 1885. Familjen flyttade till Skeby 18901017 | 18410201 | Härene | ||
Ägare Carl Johan Hambeck, Arrendator Patron Witte på Malma gård. | ||||
Undantag Maja Stina Pettersdotter | 18181117 | Forshem | ||
Änka efter Olof Andersson, härstädes | 18140929 | 18810103 | Anders Persgården | |
Karl Gustav Pettersson, statdräng från Ledsjö.Familjen flyttade till Sävare 18911020 | 18580205 | Fullösa | ||
Klas Hallman, statdräng från Österplana 1890 | 18640328 | Forshem | ||
Karl Johansson, statkarl från Fullösa 1893. Familjen flyttade till Forshem 1895 | 18480904 | Husaby | ||
Johan Malkolm Svensson äger 1/2 mtl | 18650829 | Rännagården |
(Besökt 249 gånger, 1 idag)