Pilebro i Österplana, soldattorp nr 401 Rote
Soldattorpet ligger på vänster sida landsvägen mellan Österplana och Skagen. Första avtagsvägen till vänster och det första torpet på höger sida.
Karta
Soldatkontrakt
Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
---|---|---|---|---|
Anders Bryggare, soldat Fader Anders Bryngelsson | 1689 | 17580602 | se Skagen Neregården | |
B Bengsdotter, hustru | 1689 | |||
Lars Dunderfeldt,Andersson soldat, flyttat till Prästäng | 1721 | 17900312 | ||
I Andersdotter, hustru | 1711 | |||
Lars Dunderstedt,Andersson soldat | 1723 | 17960914 | ||
Sven Gullskog, soldat | ||||
Lars Larsson Högvall, soldat Fader Lars Pehrsson | 17630413 | Skalltomten | ||
Hans son Petter | 17860728 | 18040310 | Pilebro | |
M Clasdotter, hustru | 1764 | |||
Sven Läcke, soldat | före 1741 | |||
Hans son Pehr | 17340728 | Pilebro | ||
Håkan Stening, soldat | ||||
Hans dotter Margaretha | 17420916 | 17431102 | Pilebro | |
Ingegerd, hustru | ||||
1709 | Johan Blidsberg, soldat | |||
1717 | Lars Gullbrand, soldat | |||
1740 | Anders Frimodig, soldat | 1718 | 1756 | |
Hans dotter Marta | 17440901 | 17470728 | Pilebro | |
1741 | Jakob Wigstedt, soldat | 1742 | ||
1743 | Anders Frimodig, soldat | 1718 | 1756 | |
K Jonsdotter, hustru | 1716 | |||
1743 | Daniel Kollberg, soldat | 1743 | ||
1749 | Gabriel Gullskog, soldat | 1722 | 1759 | |
1749 | Hans son Anders | 17500422 | Pilebro | |
M Andersdotter, hustru | ||||
1760 | Jonas Gullskog, soldat Fader Sven Andersson | 1726 | 17830720 | |
Hans son Pehr (se Stora Tomten) | 17630517 | |||
Ingrid Larsdotter, hustru | 1727 | |||
1791 | Pehr Östman, soldat | 1763 | 1840 | Husaby |
Hans dotter Kjerstin | 17931118 | Pilebro | ||
Catrina Jansdotter | 1761 | |||
1815 | Jonas Öst, soldat | 1792 | 1870 | |
Maja Nilsdotter, hustru | 1792 | |||
1840 | Anders Öst Tranberg, soldat | 1819 | 1852 | |
Johanna Carlsdotter, hustru | 1816 | |||
1847-1855 | Johannes Hendin | 1826 | 1855 | |
1852 | Johannes Zejpel. soldat | 18311007 | Sil | |
Cajsa Pettersdotter, hustru | 1832 | |||
1886 | Carl Johan Blomqvist, soldat | 1862 | ||
Emma Lovisa Larsdotter, hustru | 1864 | |||
1887 | Carl Gustaf Häll, soldat | 1868 | ||
1887 | Frans Natanael Roger fd. soldat | 18671005 | Luttra | |
Hustru Maja Stina Johans | 18670821 | Österplana | ||
Son Johan Ivar, stenhuggare | 11811108 | |||
Dotter Hanna Maria | 18950521 | |||
Dotter Eda Lovisa | 18980511 | |||
Dotter Signe Charlotta | 18980511 | |||
Dotter Hilda Viktoria | 1794 | |||
Dotter Elna Kristina | ||||
Axel Karlsson | 18730407 | Skalunda | ||
Hustru Ada Karlsson | 18790205 | Järpås | ||
Dotter Margareta Viola Maria | Långared | |||
Dotter Astrid Axelina | Österplana | |||
Artur Vigo Johansson Rodmar sista brukaren | Forshem | |||
Hustru Rut Anna Albertina Lindblom | Skallmeja | |||
Son Sören | ||||
Son Jan | ||||
Lennart Grönskog, Lidköping sommarbostad | ||||
Allan Johansson, Skara sommarbostad | ||||
Per Olof Masthagen, Skara, sommarbostad | ||||
C-F Lundin, Skara, sommarbostad | ||||
Ronny Wångdahl, ägare | ||||
Hustru Susanne Wångdahl |
(Besökt 798 gånger, 1 idag)