| Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseår |
|---|---|---|---|
| 1870- | Johannes Jansson | 1832-1911 | Hova |
| 1870- | Hustrun Maja Nilsdotter | 1826-1909 | Björsäter |
| 1870-1882 | Son Emanuel | ||
| 1870 | Son Frans (sinnessjuk) | 1864-1894 | Medelplana |
| Son ? |
(Besökt 161 gånger, 1 idag)
| Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseår |
|---|---|---|---|
| 1870- | Johannes Jansson | 1832-1911 | Hova |
| 1870- | Hustrun Maja Nilsdotter | 1826-1909 | Björsäter |
| 1870-1882 | Son Emanuel | ||
| 1870 | Son Frans (sinnessjuk) | 1864-1894 | Medelplana |
| Son ? |