Nordskagen i Österplana socken Sven Andersgården 1:1 eller numera Skagen 1:1
Torpet ligger till vänster vid den gamla kyrkvägen mot Hönsäter. Detta var ett frälsehemman, 1/8 mantal förmedlag ¼ mantal oförmedlat och karaktäriseras såsom ett enstaka hemman
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek
Om
En ny ladugård byggdes i Norskagen år 1915 för 1450 kr
Karl Hallman arrenderade även den s.k. Balkaskogen och hagen V. Wassbacken. Nils Karlsson arrenderade jorden till Träsäter.
Fastigheten fick vid skiftet på Österplana sockenskog, fastställt den 29 mars 1750 gemensamt med Kärrtomten 1:1, Skagen Nils Olofsgården 4:1, Skagen Sven Björsgården 6:1 och Skalletomten 1:1 tre skogsskiften. Samma fastigheter hade enligt skiftet del med Skagen Anders Ersgården 2:1, Skagen Lars Svensgården 3:1 och Örnekulla Sörgården 2:1 i soldatbostället samt med de uppräknade fastigheterna och Österplana Högebo 7:1 och 8:1 i soldatängen.
Avsöndringar från Skagen Sven Andersgården 1:1 m.fl.
| Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
|---|---|---|---|---|
| Maret Andersson, piga | 1662 | 17320618 | ||
| Anders Skomakare | 1666 | 17401202 | ||
| Bengt Johansson Setterberg, korpral, död under marschen vid Hova | 1719 | 17430911 | ||
| Johan Andersson befallningsman | 1688 | |||
| Anders Törneros | 1698 | |||
| Hans dotter Maria | 17261216 | Nordskagen | ||
| Karin änka | 1699 | |||
| Anders Jonsson Rosenberg, trädgårdsmästare. Fader Jonas trädgårdsmästare vid Hellekis | 1704 | 17940208 | ||
| Hans dotter Karin | 17430929 | 17461126 | Nordskagen | |
| Johan Bryngelsson(se Kullen). Fader Bryngel Pehrsson | 1722 | 17920716 | ||
| Hans dotter Beata | 17530320 | Nolrdskagen | ||
| Olof Jonsson dräng | 1721 | 17491105 | ||
| Måns Bryngelsson, broder | 1727 | |||
| Jean Andersson. Fader Anders Mauritsson (Haft gården i donation) | 1690 | 17641117 | Fullösa | |
| Bengt Månsson, snickare | 1730 | 18010530 | Forshem | |
| Lars Larsson | ||||
| Annika Andersdotter | 17570905 | Nordskagen | ||
| Sven Torstensson, hälftenbrukare | 1748 | 17930731 | ||
| Hans son Anders (se Grönegatan) | 17840928 | Nordskagen | ||
| Jonas Andersson, hälftenbrukare | 17540610 | Forshem | ||
| Hans dotter Lisa (se Källebacken och Jonsbo) | 17881111 | 17900606 | ||
| Nils Andersson. Fader Anders Jonsson Rosenberg | 17501109 | Nordskagen | ||
| Isak Landström, snickarmästare. Fader Bengt Månsson, snickare | 1761 | Forshem | ||
| Hans son Jakob | 17931002 | Nordskagen | ||
| 1898 | Sven Niklas Andersson arrendator till Dkagelund | 18460302 | Broby | |
| Hustru Stina Kristina Olofsdotter | 18491114 | Husaby | ||
| Doitter Anna Malvina | 18730831 | Broby | ||
| 1904-1912 | Karl Hallman, arrendator till Fullösa 1898 | 18710426 | Österplana | |
| Hustru Maria Helena Jonsson | 18580815 | Marum | ||
| Fosterdotter Karein maria Henrietta Torén | 1901 | |||
| Dräng Axel William Dahlgren§ | 18761006 | Österplana | ||
| 1912-1922 | Anders Gustav Andersson, Mellomgården till KinneVedum 1922 | 18740313 | Österplana | |
| Hustru Hulda Josefina Jansson | 18750406 | Istrum | ||
| Son Vigo Gustav Valfrid | 18981012 | Kestad | ||
| Dotter Edit Ingeborg | 1900 | Österplana | ||
| Dotter Rut Astrid | 1910 | |||
| Son Sten Rune Natanael (taget namn Bigsten) | 1920 | |||
| 1922-1944 | Otto Pettersson Ekebergslyckan | 18860109 | N. Härene | |
| Hustru Anna Kristina Juliana Widell | 18920109 | Österplana | ||
| Dotter Maja Kristina Elvira | 1917 | Österplana | ||
| Dotter Asta Dagmar Margareta | 1919 | Österplana | ||
| Dotter Anna-Lisa | 1924 | Österplana | ||
| Dotter Berit Linnéa | 1931 | Österplana | ||
| 1944-1966 | Nils Rickard Karlsson | 19051219 | V. Gerum | |
| Hustru Brita Maria Olivia f. Karlsson | 1912 | Vinköl | ||
| Dotter Gun | 1932 | |||
| Dotter Siv | 1933 | |||
| 1967- | Rune Persson, Göteborg hyrde sommarbost. | |||
| Anders Gustav Andersson ovan är bror till Carl August Andersson Karlén. Båda är födda i stugan Tegelbruket Hönsäter. A. G. As son Sten Rune Natanael har tagit namnet Bigsten | 19200902 |
(Besökt 351 gånger, 1 idag)
