Neregården Skagen Anders Eriksgården 2:2 och 2:3
Gården finns inte kvar och enligt laga skiftet 1843 skulle de båda gårdarna flyttas från Skagens by . Låg troligtvis nedanför Skagens småskola
Om
Den 2 april 1841 förtogs offentlig auktion på Skagen Anders Eriksgården med anledning av sterbhusdelägares begäran o försäljning. Budet stannade på en summa av 1000 Riksdaler Riksmyt eller motsvarande Banko om det var drängen Johannes Andndersson i Anders Eriksgården som vann budgivningen.
Den 27 febr. 1856 sålde Johannes Andersson gården till Greve H D. Hamilton på Hönsäter för en köpesumma av 8000 Riksdaler Riksgäldsedlar. Enligt laga skifte 1843 skulle Skagen Anders Eriksgårdarna 2:2 och 2:3 utflyttas ur Skagens by, för denna skulle gjordes värdering av de befintliga byggnaderna. gården 2:2 ägdes av Johannes Andersson och värderades till:
Boninshus af träd under torftak med 1 spisrör innehållande 1 stuga, 1 kammar samt kök och källare, värderad till | Rdr 70:- |
Bod av sten under torftak | Rdr 13.16 |
Brygghus under torftak | Rdr 13.16 |
Ladugård af träd under halmtak, något förfallet, innehållande | Rdr 50 |
1 s´kjul, 1 fähus, 2 lador och 1 loge | |
Rdr Banco | 146.52:- |
Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
---|---|---|---|---|
Blinda Ingrid | 1665 | 17390521 | ||
Hustru Thoresdotter | 1676 | 17320326 | ||
Cicilia Olofsdotter | 1686 | 17580610 | ||
Olof Larsson (Pehrsson) Fader Lars (Pehr) | 176 | 17470721 | ||
Hans son Anders | 17331116 | Skagen Neregården | ||
Bengt Persson | 1668 | 17430708 | ||
Anders Andersson Fader Anders Jonsson | 1713 | 17650521 | ||
Hans son Olof | 17341027 | |||
Anders Bryggare, till Pilebro Fader Anders Bryngelsson | 1691 | 17580516 | ||
Anders Andersson Flygare, soldat | 1718 | 17930311 | ||
Hans dotter Anna | 17440922 | Skagen Neregården | ||
Sven Andersson Ifrig | 17480621 | 17871127 | ||
Anders Andersson | ||||
Hans son Anders | 17880119 | Skagen Neregården | ||
Petter Lövberg, salpetersjudare | 1750 | KinneVedum | ||
Anders Jonsson Fader Johan Andersson | 1750 | 17910804 | ||
Hans dotter Stina | 17801002 | Skagen Neregården | ||
Andreas Andersson | 1773 | |||
Hans son Anders | 17940420 | 17940704 | Skagen Neregården | |
Anders Olofsson, hemmansägare 2:2 | 1776 | Medelplana | ||
Hustru Stina Jakobsdotter | 1780 | Skagen | ||
Nils Olofsson, hemmansägare 2:3 | 17850412 | Kärrtomten | ||
Hustru Kjerstin Andersdotter | 1795 | Skattegården | ||
Son Andreas | 18240520 | Skagen Anders E riksgården | ||
Andreas Nilsson, hemmansägare 2:3 | 1824 | Skagen | ||
Hustru Anna Maja Magnidotter | 1822 | Husaby | ||
Dotter Kristina | 18471218 | Skagen Anders E riksgården | ||
Dotter Maja, änka | 1851 | Skagen | ||
Gm Gustaf Johansson | 1877 | |||
Dotter Thilda Gustafsdotter | 1877 | |||
Dotterson Karl Emil Vilhelm | 1903 | |||
Dotterson Erik Paul Valdemar | 1854 | |||
Dotter Sara | 1854 | Skagen |
(Besökt 179 gånger, 1 idag)