Mosselid Högebo 7:1 och 8:1 Österplana
I skogen ovanför Högebo finns några ruiner kvar av ett torp som hette Mosselid, även kallat ”Slängen”. rivet 1961 då det var i dåligt skick.
Karta
Om
Boningshuset fick nya golv och trossningar, nya dörrar. Drivet och reparerat, rappat och ommurat.
Vid arrende from den 14 mars 1910 var arrendesumman 125 kr per år som betalades halvårsvis. Dessutom överenskoms om dagsverken efter kallelse vilka betaltes av jordägaren enl. följande prislista:
| Mansdagsverken | Juli, aug, september | 1.4 |
| Mansdagsverken | Maj, juni, oktober | 1.25 |
| Mansdagsverken | Febr. mars, april | 1 |
| Mansdagsverken | Nov, dec, januari | 0.85 |
| Kvinnsdagsverken | Juli, aug. september | 0.85 |
| Kvinnsdagsverken | Maj, augusti, september | 0.75 |
| Kvinnsdagsverken | Övriga månader | 0.6 |
Dessutom erhöll arrendatorn två parlass årligen utsyning av vedbrand samt 5 lass gödsel per år under de två första åren.
År 1954 flyttade sista hyresgästen som hyrde torpet som sommarbostad. Mosselid kom aldrig att uthyras mer och blev rivet år 1961 då det var i dåligt skick.
| Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
|---|---|---|---|---|
| 1876 | L J Färdig | 1835-07-21 | Forshem | |
| Hustru Maja Olofsdotter | 1838-10-05 | Österplana | ||
| Dotter Karolina | 1870-04-14 | Österplana | ||
| -1897 | Johannes Carlsson | 1848-09-17 | Hangelösa | |
| Hustru Greta Kajsa Jonsdotter | 1849-11-25 | Österplana | ||
| Dotter Ellen | 1881-07-16 | Österplana | ||
| Son Henning | 1884-02-24 | Österplana | ||
| Dotter Sofia | 1887-03-15 | Österplana | ||
| Dotter Hedvig Elisabet | 1890-05-12 | Österplana | ||
| 1897-1898 | Carl Oscar Andersson | 1872-03-03 | Österplana | |
| Hustru Anna Gustafsdotter | 1873-01-27 | Öglunda | ||
| Dotter Gerda Elisabet | 1897-11-20 | Österplana | ||
| 1898-1903 | Carl Gustaf Persson | 1870-02-20 | Fullösa | |
| Hustru Anna Kristina Rhodin | 1876-08-04 | Öglunda | ||
| Son Carl Johan | 1899-03-24 | Österplana | ||
| Son Erik Vigo | 552 | Österplana | ||
| 1903-1904 | Fred Oskar Johansson | 1864-04-18 | ||
| Hustru Matilda Andersdotter | 1859-09-03 | Otterstad | ||
| Dotter Märta | 1882 | Otterstad | ||
| Son Torsten Harlad | 1893-03-26 | Otterstad | ||
| Son Jakob Ejnar | 1894-12-26 | Otterstad | ||
| Dotter Astrid Eleonora | 342 | Otterstad | ||
| Dotter Ragnhild Emilia | 757 | Otterstad | ||
| 1904-1910 | Frans August Andersson, stenhuggre | 1866-08-12 | Österplana | |
| Hustru Anna Johansson | 1866-05-05 | Österplana | ||
| Son Carl Enoch | 1892-01-03 | Rogslösa | ||
| Son Ernst Gustav | 1894-01-25 | Örberga | ||
| Son Erik Gunnar | 1895-12-17 | Orlunda | ||
| Dotter Jenny Maria | 1898-09-19 | Nydala | ||
| Dotter Ester Ingeborg | 1901 | |||
| Son Ander Evald | 1372 | Vrigstad | ||
| Dotter Margareta Sofia | 2550 | Österplana | ||
| Dotter Ester Ingeborg | 3772 | Österplana | ||
| 1910-1920 | Martin Backman | 1869-08-31 | Medelplana | |
| Hustru Anna Matilda Sjögren | 1873-10-03 | Skeby | ||
| Son Gustav Oskar, bromsare | 1891-11-19 | Fullösa | ||
| Son Karl Einar | 1896-01-21 | Österplana | ||
| Son Johan Herbert | 1592 | Österplana | ||
| Dotter Elsa Margareta | 2958 | Österplana | ||
| Son Sven Ragnar | 4886 | Österplana | ||
| 1920-1926 | Johan August Haglund | 1862-03-02 | Götlunda | |
| Hustru Ida Lovisa Johansdotter | 1861-09-20 | Eneby | ||
| Son karl Johan | 1093 | Skara | ||
| 1926-1942 | Karl Bertil Mattias Odh | 1899-09-26 | Marum | |
| Hustru Ester Ingeborg Johansson | 1899-03-05 | Husaby | ||
| Dotter Maj Ingrid | 9064 | Skälvum | ||
| Son Lars Gunnar | 9634 | Otterstad | ||
| Son Karl Erik | 11114 | Österplana | ||
| Dotter Ulla Britt | 11726 | Österplana | ||
| 1942-1952 | Gustaf Natanael Karlsson | 1898-04-09 | Österplana | |
| Hustru Ester Matilda Persson | 780 | Sk. Åsaka | ||
| 1952-1954 | Torsten Helmstein, Lidköping sommarbost. |
(Besökt 361 gånger, 1 idag)
