Loviseholm Medelplana socken
Ruin mellan Lukastorp och Brunnsnäs
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.
Om
Torpet brann ner julafton 1933 eller 1934. Skogen växte tät och ruinerna har varit dolda. Vid avverkningen av skogen 2008 upptäcks resterna från huset och jordkällaren.
År boende | Namn | Född | Födelseort |
---|---|---|---|
Lars Nysten | 1730-1804 | ||
Erik, fader | |||
Maria, moder | |||
Hustru Elin Håkansdotter | 1843 | Kestad | |
Håkan Larsson, fader | |||
Karin Larsdotter, moder | |||
Dotter Maria | 1775 | Forshem | |
Son Håkan, kusk på Hellekis | 1778 | ||
1814- | Anders Andersson, torpare | 1786 | Österplana |
Anders Larsson, torpare, fader | |||
Lena Larsdotter, moder | |||
Hustru Ingrid Påfvelsdotter | 1781-1833 | Medelplana | |
Påfvel Jeansson Hallberg, fader | |||
Kierstin Andersdotter, moder | |||
Dotter Maja Lena | 1822 | Medelplana | |
Son Anders | 1818 | Medelplana | |
Hustru 2. Cajsa Håkansdotter | 1792 | Forshem | |
Dotter Anna | 1836 | Medelplana | |
Dotter Maja Cajsa | 1829 | Forshem | |
Anders Andersson | 1817 | Lumbers Hög | |
Anders Börjesson, fader | |||
Catharina Svensdotter, moder | |||
Hustru Maja Jonsdotter | 1814 | Vättlösa | |
Jonas Pehrssson, fader | |||
Cherstin Jonsdotter, moder | |||
Son August | 1840 | Medelplana | |
Dotter Cajsa | 1842 | Medelplana | |
Son Johan Anders | 1845-1845 | Medelplana | |
Dotter Anna Cathrina | 1847 | Medelplana | |
Son Anders Gustaf | 1850 | Medelplana | |
Dotter Lovisa Mathilda | 1856 | ||
Anders Svensson, dräng | 1814 | ||
1844-1846 | Johanna Andersdotter, piga | 1826 | Medelplana |
1852-1853 | J Lars Månsson, dräng | 1821 | Medelplana |
1858-1863 | Olaus Andersson, dräng | 1833 | Götene |
1860- | Carl Jansson Falk, torpare | 1824 | Österplana |
Hustru Maja Cajsa Andersdotter | 1822 | Medelplana | |
1860-, 1878 | Dotter Cajsa Greta | 1849 | Medelplana |
Dotter Anna Maja | 1851 | Medelplana | |
1860-1875 | Dotter Britta Lisa | 1855 | Medelplana |
-1876 | Dotter Mathilda | 1861 | Medelplana |
Son Karl Emil | 1865 | Medelplana | |
-1861 | Magnus Andersson, dräng | 1831 | Medelplana |
Nils Andersson, dräng | 1834 | ||
1864-1867 | Anders Olofsson, dräng | 1820 | Medelplana |
1866- | Anders Svensson, dräng | 1823 | Od |
1868-1869 | Gustaf Nyberg, dräng | 1845 | Österplana |
1876-1878 | Gustaf Jonsson, arbetare | 1850 | |
1876-1878 | Hustru Britta Lisa Karlsdotter Falk | 1855 | Medelplana |
Son Carl Johan Robert | 1877 | ||
Gustaf Carlsson, arbetare | 1838 | Forshem | |
Hustru Kajsa Magnusdotter | 1840 | Forshem | |
Dotter Agda Maria | 1865 | Västerplana | |
Son Johan Wilhelm | 1869 | Västerplana | |
1881- | Gustaf Johansson Falk, torpare | 1834 | Hangelösa |
Hustru Kristina Andersdotter | 1840 | Skeby | |
1881-1885 | Son Joel Frithiof | 1866 | Hangelösa |
Son Carl Gustaf | 1879 | Medelplana | |
Dotter Augusta Josefina | 1881 | Medelplana | |
1890 | Gustaf Falk Johansson, torpare | 1834 | Hangelösa |
Hustru Kristina Andersdotter | 1840 | Skeby | |
Son Karl Gustaf | 1879 | Medelplana | |
Dotter Augusta Josefina | 1881 | Medelplana | |
1900 | Karl Gustaf Hassellöf, torpare | 1880 | Sävare |
1910 | Anders Gustaf Olsson, torpare | 1879 | Holmestad |
Hustru Amanda Stina A Mattsson/Månsson | 1872 | Finland | |
Son Karl Linus | 1898 | Kunbo | |
Dotter Anna Maria Charlotta | 1903 | Österplana | |
1915-1927 | Gustaf Pettersson Beus | 1865 | Västerplana |
Hustru Anna Johansson | 1870 | Forshem | |
Son Åke | 1908 | Medelplana | |
1918 | Fosterdotter Ingrid | Stockholm |
(Besökt 307 gånger, 1 idag)