Lövåsen östra stugan Österplana Skattegården 3:18
Torpet låg mitt på vänster sida Stenåsvägen mitt emot nya torpet Lövåsen. Torpet är borta sedan många år
Karta
Om
Familjen Johan Gustaf Johansson flyttade från Lassebo 1901 till den gamla stugan i Lövåsen. Johansson och Sandberg ägde hälften var av Lövåsen i arv efter änkan Maja Stina Nilsson. Sedan J. G Johansson byggt en egen stuga öster om vägen flyttade han in i denna och svågern Sandberg flyttade in i den gamla stugan väster om Stenåsvägen.
| År boende | Namn | Född | Död | Födelseort |
|---|---|---|---|---|
| 1901-1910 | Johan Gustaf Johansson | 18500924 | Källby | |
| Fader Johannes Andersson, Lövåsen. Familjen flyttade från Lassebo 1901 till den gamla stugan i Lövåsen, vari Johansson och Sandberg ägde hälften vari arv efter änkan Maja Stina Nilsson. Sedan J. G. Johansson byggt en egen stuga öster om vägen flyttade han in i denna och svågern Sandberg flyttade in ik den gamla stugan väster om Stenåsvägen. | ||||
| Moder Maja Stina Nilsson | ||||
| Hustru Kajsa Larsdotter | 1849 | Sil | ||
| Fader Lars Larsson, Lassebo | ||||
| Moder Maria Nilsdotter, Neregården | ||||
| Son Johan Hilmer | 1881 | Lassebo | ||
| Son Lars Gustaf Harry | 1892 | Lassebo | ||
| 1910-930 | Frans Mauritz Sandberg | 1859 | Götene | |
| Hustru Ida Kristina Johansdotter | 1863 | Källby | ||
| Fader Johannes Andersson | ||||
| Moder Maja Stina Nilsdotteer | ||||
| Dotter Nanny Carolina | 1887 | Högebo | ||
| Dotter Edla Kristina | 1888 | Högebo | ||
| Dotter Bertha Elisabeth | 1891 | Högebo | ||
| Hildur Maria | 1894 | Backgården | ||
| Son Frans Johan Einar | 1899 | Skagen | ||
| Son Frans Gunnar | 1898 | Skagen | ||
| Son Gustav Hjalmar | 1900 | Skagen | ||
| Son Ernst Holger | 1903 | Skagen | ||
| Dotter Edit Linnéa | 1906 | Skagen | ||
| Son Sven Gunnar | 1909 | Skagen | ||
| Erik Holger Andersson | 19000917 | Istrum | ||
| Fader August Fridolf Andersson Lewin | ||||
| Moder Clara Kristina Svensdotter | ||||
| Hustru Astrid Ottilia Elisabet Håkansdotter | 1904 | Almundsryd | ||
| Son Kurt Arne Ingemar | 1925 | |||
| Dotter Sonja Gunborg Irene | 1926 | |||
| Dotter Ing-Britt | 1932 | |||
| Son Alf Göran Gunnar | 1935 | |||
| Son Jan Ulf Rolland | 1941 | |||
| Dotterdotter Britt | 1944 |
(Besökt 198 gånger, 1 idag)
