Limugnshagen Medelplana
Torpet låg under Råbäck
Karta
Artikel
Efter 1920 finns inget noterat i husförhörslängden.
| Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseort |
|---|---|---|---|
| 1853-1857 | Johannes Bengtsson | 1827 | Husaby |
| 1853- | Hustru Cajsa Jonsdotter | 1828 | Medelplana |
| Dotter Maria Lovisa | 1851 | Medelplana | |
| Son Johan Birger | 1855 | Medelplana | |
| Gustaf Pettersson Jungström | 2930 | Leksberg | |
| Hustru Johanna Andersdotter | 1822 | ||
| Dotter Britta Stina | 1857 | Medelplana | |
| Dotter Anna Lovisa | 1859 | Medelplana | |
| 1854-1856 | Lars Johan Gren | Husaby | |
| 1855- | Hustru Lovisa Jansdotter | 1837 | Medelplana |
| Jonas Olofsson, fader och torpare | |||
| Greta Samuelsdotter, moder | |||
| 1855- | Gustaf Pettersson Jungström, torpare | 1820 | Leksberg |
| Hustru Johanna Andersson | 1822 | Medelplana | |
| Dotter Inga Maja | 1854 | Medelplana | |
| -1856 | Fosterflicka Greta Cajsa Andersdotter | 1839 | |
| Johannes Klasson | 1830-1885 | Medelplana | |
| Hustru Anna Svensdotter | 1832 | Medelplana | |
| Son Klas Emil 1) | 1863 | Medelplana | |
| -1889 | Dotter Beda Maria | 1867 | Medelplana |
| -1976.3782 | Son August | 1870 | Medelplana |
| Dotter Maria Lovisa | 1866-1867 | Medelplana | |
| Dotter Alma Olivia | 1875 | Medelplana | |
| Klas Emil Johansson torpare 1) | 1863 | Medelplana | |
| Hustru Oliva Broman | 1866 | Otterstad | |
| August Johansson, bror till Klas kalkarb. | 1870 | Medelplana | |
| 1910- | Karl Sunnerdal, torpare | 1846 | Sunnersberg |
| Hustru Matilda Larsdotter | 1849 | Locketorp | |
| Dotter Beda Charlotta | 1893 | Medelplana | |
| Karl Alfred Svensson, gift med Annagreta 1885 | 1863-1950 | Sävare | |
| Annagreta f. Gustafsson, hustru gift med Karl Alfred | 1864-1941 | Medelplana |
(Besökt 179 gånger, 1 idag)