Korsgården södra, västra, östra i Österplana
Korsgården 2:3, 2:4 och 2:5. Dessa tre hus ligger i korsningen Österplana-Medelplana-Gössäter i Österplana by
Karta
Bildgalleri
Om
De tre fastigheterna uppstod vid hemmansklyvningen den 17 mars 1881. Denna förrättningen omfattade dels de tre skiften stamhemmanet erhållit vid skiftet på Österplana sockenskog som fastställdes den 29 mars 1750, nämligen skogsskiftena 17, 39 och 60, av vilka det sistnämnda ingått i laga skiftet som fastställds den 17 juni 1843. Dels de ägor som tillföll hemmanet vid detta laga skifte, dock med undantag av avstyckning för lägenheterna 2:2 eller Svenningstorp. Dessa fanns i östra delen av skiftet nr 39, 2:10 eller Korstorp som är västra ändan av skiftet nr 17 och 2:7 eller Törnsäterslyckan nr. 1 den sista av styckningen från 2:5. Avstyckningen 2:6 är Låckgårdens soldatbostället 1:1 och är tagen av samfälld mark.
| Ägare | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per Jacobsson | Ägare till 2:3 | |||
| Johannes Jacobsson | Ägare till 2:4 | |||
| L W Kylberg | Ägare till 2:5 | |||
| År 1890 fick de tre hemmanen gemensam ägare | ||||
| Gössäters AB | 1891-01-14 | |||
| Handelsbolag Johansson & Carlander | 1894-09-18 | |||
| Gössäters Bruk | 1894-09-18 | |||
| Hellekis AB | 1899-01-16 | |||
| Skånska Cement AB | 5392 | |||
| 1881 |
| Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891-1890 | Pehr Jacobsson, arr. | 1828-12-31 | Österplana | |||||
| Hustru Stina Eriksdotter | 1827-09-05 | Österplana | ||||||
| Son Jacob Malkolm | 1864-03-29 | Österplana | ||||||
| Dotter Selma | 1867-08-08 | Österplana | ||||||
| Johanna Elisabeth Johansdotter | 1862-09-26 | Härene | ||||||
| Anna Sofia Gustafsdotter | 1867-03-06 | Kinne Vedum | ||||||
| Selma Söder | 1878-04-19 | Österplana | ||||||
| 1908- | Frans Rickard Svensson | 1881-02-02- | Björsäter | |||||
| Hustru Ellen Maria Qvist | 1870-09-23- | Bredsäter | ||||||
| Dotter Judit Beata Sofia | 1903 | Forshem | ||||||
| Son Karl Gustaf | 1905 | Björsäter | ||||||
| Dotter Agnes Elvira | 1907 | Istrum | ||||||
| Dotter Edit Maria | 1909 | Österplana | ||||||
| 1910-1911 | Gustaf Eriksson | 1870-07-13 | Istrum | |||||
| Hustru Ida Andersson | 1870-06-17 | Västerplana | ||||||
| -1908 | Anna Sofia Gustafsson piga | 1867-03-06 | Kinne Vedum | |||||
| Make Jacob Malkolm Persson | 1864-03-29 | Österplana | ||||||
| Selma Söder | 1878-04-19 | Österplana | ||||||
| Agda Elisabet Gustafsdotter | 1885-02-06 | Hassle | ||||||
| 1918-1924 | Ernst Olof Johansson | 1877-05-12 | Österplana | |||||
| Hustru Ida Fredrika Holmgren | 1880-05-25 | Österplana | ||||||
| Son Torsten Sigurd | 1901 | Forshem | ||||||
| Son Artur Vigo | 1903 | Forshem | ||||||
| Son Erik Olof | 1905 | Kestad | ||||||
| Dotter Edit Margareta | 1909 | Österplana | ||||||
| Son Lars Elon Mattias | 1914 | Österplana | ||||||
| Dotter Ruth Inga Eleonora | 1916 | Österplana | ||||||
| Son Helmer Folke | 1920 | Österplana | ||||||
| Son Helge Georg | 1920 | Österplana | ||||||
| Selma Karlsson f. Svantesson, änka | 1879-12-01 | Kestad | ||||||
| Son Johan Einar | 1900 | Österplana | ||||||
| Dotter Ruth Kristina | 1914 | Österplana | ||||||
| Frans Rickard Svensson | 1881-02-02 | Björsäter | ||||||
| 1947-1955 | Emma Kristina Karlsson f. Krantz | 1892-03-25 | Österplana | |||||
| Son Nils Bertil Karlsson | 1919 | Österplana | ||||||
| Son Sven Einar | 1922 | Österplana | ||||||
| Son Karl Erik Gunnar | 1925 | Österplana | ||||||
| Dotter Greta Elisabet | 1927 | Österplana | ||||||
| Dotterson Torsten Lennart | 1948 | Österplana |
(Besökt 543 gånger, 1 idag)
