Kohagen i Österplana socken
Torpet är beläget på mark under Hönsäter och Österplana Tomten 11:1 ca 500 m söder om landsvägen Medelplana-Hönsäter-Gössäter och utmed gamla kyrkvägen Hönsäter Skatens tå samt ca 700 m öster om sockengränsen Österplana-Medelplana.
Karta
Om
Stugan uppfördes år 1879 av snickare Lars Holmgren i Ledsängen av timmer med rum kök och kammare för 190 kr. Den gamla stugan såldes till G. Eriksson, Dahlbergstorp för 45 kr. År 1873 företogs ombyggnad av ladugård och loge.
| Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
|---|---|---|---|---|
| -1896 | Claes Bengtsson | 1839-02-02 | Medelplana | |
| Hustru Anna Nilsdotter | 1838-07-24 | Österplana | ||
| Son Vilhelm | 1872-09-27 | Österplana | ||
| Dotter Hanna Kristina | 1875-12-06 | Medelplana | ||
| Son Gustaf Bernhard | 1879-03-09 | Österplana | ||
| Son Nils Georg | 1881-12-15 | Österplana | ||
| 1896-1897 | Karl Albert Henberg | 1866-02-23 | Lerdala | |
| Hustru Emma Charlotta Johansdotter | 1866-08-21 | Forshem | ||
| Dotter Olga Vilhelmina | 1891-01-16 | Fullösa | ||
| Dotter Agnes Natalia | 1892-02-18 | Fullösa | ||
| Son Ragnar Carl | 1895-05-23 | Fullösa | ||
| Dotter Helga Fredrika | 1897-09-19 | Österplana | ||
| 1897-1913 | Johan Vilhelm Johansson | 1865-01-10 | Husaby | |
| Hustru Anna Lisa Stolpe | 1862-12-14 | Österplana | ||
| Dotter Hanna Elisabeth | 1887-10-27 | Österplana | ||
| Son Gustaf Robert | 1890-09-30 | Österplana | ||
| Dotter Hildur Kristina | 1893-09-12 | Österplana | ||
| Dotter Ester Regina | 1895-11-25 | Österplana | ||
| Son till Ester, Sven Gösta Tyrell | 6980 | Österplana | ||
| Son Karl Oskar | 1898-12-01 | Österplana | ||
| Son Sven Teodor | 531 | Österplana | ||
| 1913-1930 | Gustav Carlsson | 1856-09-05 | Sävare | |
| Hustru Kristina Wilhelmina Johansdotter | 1856-01-04 | Vinköl | ||
| Son Carl Henning Gustav | 1880-09-24 | Sävare | ||
| Dotter Ellen Maria Olivia | 1882-12-21 | Kestad | ||
| Son Herman Edvin | 1884-12-31 | Sävare | ||
| Son Johan Adolf Georg | 1887-01-18 | Sävare | ||
| Dotter Hildur Wilhelmina | 1890-06-18 | Sävare | ||
| Son Einar Fredrik | 1892-06-20 | Sävare | ||
| Hustru Agnes Maria F Erlandsson | 1899-05-09 | Skeby | ||
| Son Erik Hjalmar | 1895-04-17 | Sävare | ||
| Dotter Anna Elisabet | 1898-06-17 | Medelplana | ||
| Make till Anna Gustaf Hilmer Johansson | 1889-07-14 | Ledsjö | ||
| Dotter Ingrid Elisabet | 6421 | Lidköping | ||
| Son Sven Gösta | 7873 | Kinne Kleva | ||
| Dotter Anna Greta | 1930 | |||
| Son Nils | 1931 | |||
| Dotter Brita | 1932 | |||
| Dotter Birgit | 1934 | |||
| 1930-1961 | John Arvid Heed | 254 | Sil | |
| Hustru Ragnhild Kristina Gustavsson | 2283 | Våmb | ||
| Dotter Anna-Britt | 9469 | Medelplana | ||
| Dotter Majna Linnéa Sofia | 10009 | Medelplana | ||
| Son John Erik Stig | 12786 | Österplana | ||
| Son Arvid Roland Ingemar | 13686 | Österplana | ||
| Dotter Stina Gunvor Birgitta | 15238 | Österplana | ||
| Dotter Barbro Ingegärd Margareta | 16723 | Österplana | ||
| Sofia Gustavsson f.d.. hembiträde | 1874-05-15 | Husaby | ||
| Ernst Albin Heed | 1892-08-25 | Sil | ||
| 1961-1966 | Rolf Broman, Skövde, sommarbostad | |||
| 1966-1967 | Rune Svensson, Lidköping sommarbostad | |||
| 1967-1968 | G. Ruding, Skara sommarbostad | |||
| 1968- | Elin Johansson, Lidköping |
(Besökt 892 gånger, 1 idag)
