Knapegårdshage, Rakås Medelplana socken
Torpet ligger mellan Trolmen och Råbäck, intill nedfarten till Råbäcks hamn
Karta
Bildgalleri
| År | Namn | Född | Födelseort |
|---|---|---|---|
| -1864 | Johannes Bengtsson, torpare | 1815 | Medelplana |
| 1857- | Hustru Maja Andersdotter | 1816 | Sunnersberg |
| -1858 | Lars Johan | 1842 | Medelplana |
| Dotter Stina | 1846 | Medelplana | |
| Johannes Larsson, arbetskarl | 1833 | Björsäter | |
| 1859- | Hustru Anna Lisa Jonsdotter | 1833 | Medelplana |
| 1863-1863 | August Olofsson, dräng | 1843 | Sätared |
| 1859-19863 | Johan Fröjd, ladugårdsdräng | 1821 | Ledsjö |
| Hustru Lisa Beata Jonsdotter | 1820 | Varnhem | |
| Son Peter August | 1847 | Ving | |
| Son Carl Johan | 1851 | Ledsjö | |
| Son Otto Wilhelm | 1856 | Ledsjö | |
| Son Sven Fredric | 1859 | Ledsjö | |
| Dotter Anna Lovisa | 1861 | Ledsjö | |
| Änka Pärsdotter | 1783 | ||
| -1882 | Carl Jonsson, inhyses, arbetskarl | 1814 | Härene |
| -1882 | Hustru Maja Jonsdotter | 1826 | Medelplana |
| -5625 | Dotter Anna Sofia | 1855 | Medelplana |
| -1882 | Son Karl August | 1867 | Medelplana |
| 1860-1882 | Britta Stina Jonsdotter, piga | 1837 | Medelplana |
| 1858- | Sven Larsson, inhyses arbetskarl | 1824 | Götene |
| Hustru Johanna Andersdotter | 1826 | Medelplana | |
| Son Johan Alfred | 1858 | Medelplana | |
| Pär Larsson, dräng och arbetskarl | 1821 | Medelplana | |
| Son Claes | 1867 | Medleplana | |
| Stina Larsdotter, änka inhyses | 1789 | Forshem | |
| 1873-1878 | Anna Christina Olofsdotter, inhyses änka | 1820-1878 | Thun |
| 1873-1879 | Anders Peter Pettersson, inhyses arbetarson | 1857 | Fullösa |
| 1873-1880 | Lars Fredrik Pettersson, inhyses arbetarson | 1863 | Fullösa |
| 1873-1880 | August Petersson, inhyses arbetarson | 1866 | Fullösa |
| 1882-1890 | Sven Jakobsson, arbetare | 1835 | Fullösa |
| Hustru Maja Stina Johansdotter | 1833 | Rackeby | |
| Dotter Milda Sofia | 1866 | Fullösa | |
| 1882-1887 | Dotter Anna Mathilda | 1868 | Fullösa |
| 1890- | Karl Alfred Svensson, kalkstensarbetare | 1863 | Sävared |
| 1890- | Hustru Anna Greta Gustafsson | 1864 | Medelplana |
| 1890- | Dotter Ellen Maria | 1885 | Medelplana |
| 1890- | Son Gustaf Adolf | 1886 | Medelplana |
| 1890- | Son Karl Josef | 1887-1892 | Medelplana |
| 1890- | Son Frans Henrik | 1889 | Medelplana |
| 1891- | Dotter Hildur Elisabeth | 1891 | Medelplana |
| 1893 | Dotter Anna Josefina | 1893 | Medelplana |
| 1894 | Dotter Olga Lovisa | 1894 | Medelplana |
| 1896-1897 | Son Sven Otto Natanael | 1896-1897 | Medelplana |
| 1899- | Dotter Nina Alfrida Ingeborg | 1899 | Medelplana |
| 1901 | Dotter Elvira | 1901 | Medelplana |
| 1890- | Frans August Svensson | 1865 | Sävared |
| 1890- | Hustru Katharina Charlotta Larsdotter | 1865 | Medelplana |
| 1890- | Son Frans Georg | 1890 | Medelplana |
| 1891- | Dotter Helga Lovisa | 1891 | Medelplana |
| 1894 | Dotter Hulda Wilhelmina | 1894 | Medelplana |
| 1896 | Dotter Hilda Charlotta | 1896 | Medelplana |
| 1899 | Dotter Hanna Olivia | 1899 | Medelplana |
| Mathias Carlsson, kalkarbetare | 1861 | Sunnersberg | |
| Hustru Mina Gabriella Gabrielsdotter | 1867 | Medelplana | |
| Son Karl Gabriel | 1892 | Medelplana | |
| Son Erik Ammanuel | 1893 | Österplana | |
| Dotter Anna Wilhelmina | 1897 | Österplana | |
| Dotter Ellen Maria | 1899 | Medelplana | |
| William Albin Thyrell | 1885 | Husaby | |
| Hustrun Hilma Eleonora Lundström | 1889 | Medelplana | |
| Son Albert Roland | Medelplana |
(Besökt 398 gånger, 1 idag)
