Kestadtorp Kestad
Karta
Om (ange titel)
| Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
|---|---|---|---|---|
| Olof Johasnsson | 1663 | 17350724 | Kestadtorp | |
| Anders Olofsson | 1698 | 17860411 | Kestadtorp | |
| Fader Olof Johansson | ||||
| Olof Olofsson (Olsson) | 1709 | 17891127 | Kestadtorp | |
| Fader Olof Olofsson | ||||
| Olof Andersson | 17470611 | 18120822 | Kestadtorp | |
| Fadedr Anders Olofsson | ||||
| Jan Olofsson | 17570501 | 18020106 | Kestadtorp | |
| Fader Olof Olofsson | ||||
| Anders Jonsson, åbo, ägare. Anders Jionsson flyttat till Husaby 1812 | 1775 | Husaby | ||
| Olof Jansson, hemmansägare 1/4 mtl | 17920807 | Kestadtorp | ||
| Anders Olofsson | 17840101 | Kestadtorp | ||
| Fader Olof Andersson | ||||
| Jan Ringblom, hans dptter Cajsa | 18180526 | |||
| Anders Jaensson, ägare | 1781 | Fullösa | ||
| Fasder Jaen i Furubacken vid Storebacken i Fullösa | ||||
| Anders Larsson, hemmansägare till Gräppagården 1831 | 17951014 | GHräppagården | ||
| Fader Lars Olofsson | ||||
| Sven Persson, kyrkvärd från Rännagården 1832. Familjen flyttade till Stommen 1859 | 17940315 | Fullösa | ||
| Fader Per i Lillebacken Fullösa | ||||
| Pehr Svensson. Familjen flyttade till Hangelösa 1856 | 18280503 | Rännagården | ||
| Fader Sven Persson | ||||
| Ägare 1/2 mtl skatte | ||||
| Anders Svensson. Familjen flyttade till Synnerby 1874 | 18341222 | Kestadtorp | ||
| Fader Sven Persson | ||||
| Sven Persson | 17940314 | 18650511 | Fullösa | |
| Johan August Svensson från Götene 1873. Familjen som brukat Kestadtorp flyttade till Götene 1876 | 18460702 | Holmestad | ||
| Ägare Anders Svensson på Ekedal | ||||
| Svante Jonsson frå Källby 1876. Familjen flyttade till Stommen 1884 | 18421111 | Hangelösa | ||
| Carl Magnusson, arrendator från Stommen 1884. Familjen flyttade till Lundby i Bohuslän 1898 | 18431028 | Eggby | ||
| Anders Johansson, arbetare från Stommen 1886. Familjen flyttade till KinneVedum 1892 | 18310710 | Holmestad | ||
| Erik August Andersson, ägare från Bolum 1899 | 18551116 | Häggum |
(Besökt 362 gånger, 1 idag)
