Jonstorp, Korsbäcken
Oklart var torpet legat, torp under Råbäck. Korsbäcken går från Högkullen förbi Drakaslätten och ner mot Råbäck
Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseort |
---|---|---|---|
1746-1751 | Sven | 1684 | |
Hustru Kierstin | 1688 | ||
Dotter Kierstin | 1723 | ||
Son Lars | 1725 | ||
Son Eric | 1729 | ||
Brita Claesdotter, piga | |||
Anders Larsson | 1675 | ||
Hustru Stina | 1720 | ||
Son Carl | 1730 | ||
Dotter Annicka | 1726 | ||
Son Anders | 1726 | ||
-1749 | Sven | 1733 | |
Magnus Larsson | 1733 | ||
Annicka | 1731 | ||
Sven Jonsson | |||
Måns Larsson, dräng | 1732 | ||
Olof Johansson, dräng | 1729 | ||
Sven, dräng | 1725 | ||
Anders | 1732 | ||
Maria, piga | 1722 | ||
Karin Larsdotter, piga | |||
Sven Svensson | 1738 | ||
Lars Svensson | 1729 | ||
Hustru Elin Larsdotter | 1729 | ||
Elin Hansdotter | 1745 | ||
Anders Svensson | |||
Dotterdotter Karin | 1739 | ||
Fosterson Sven | 1747 | ||
Dotter Karin | 1750-1752 | ||
Dotter Kerstin | 1753 | ||
Dotter Kerstin | 1757 | ||
Dotter Karin | 1754 | ||
Son | 1760 | ||
Sven Larsson | 1738 | ||
Kierstin Hansdotter | 1738 | ||
Flickan Karin Larsdotter | |||
Ingeborg Larsdotter | 1753 | ||
Dotter Stina | 1758 | ||
Sven Bengtsson | |||
Anders | 1740 | ||
Dotter Kirstin | 1754 | ||
Son Jonas | 1756 | ||
Son Bengt | 1756 | ||
Dotter Margareta | |||
Jonas Svensson, torpare | 1752-1821 | ||
Sven Eriksson Kämpe, fader | |||
Annika Persdotter, moder | |||
Hustru Catharina Cajsa Andersdotter | 1750 | Sunnersberg | |
Dotter Kierstin | 1782-1817 | ||
Son Andreas | 1786-1815 | Medelplana | |
Dotter Sara | 1790 | Medelplana | |
Stina Börjesson, piga | 1781-1826 | Medelplana | |
Petter Larsson Westerberg | 1792 | Stenåsen | |
Lars Andersson, fader | |||
Ingrid Pehrsdotter, moder | |||
Hustru 2 Ingrid Svensdotter | 1789 | Medelplana | |
Sven Jonsson, fader | |||
Lisa Nilsdotter, moder | |||
Dotter Britta Stina | 1817-1818 | Medelplana | |
Cherstin Jonsdotter, hustru 1 till Petter Larsson | 1782 | ||
Dotter Cajsa | 1818 | Medelplana | |
Dotter Greta | 1820 | ||
Anders Eriksson, fd. rättare | 1794 | Forshem | |
Hustru Sara Jonsdotter | 1790 | Medelplana | |
Jonas Svensson, fader | |||
Cathrina Andersdotter, moder | |||
Dotter Maja Maria | 1819 | Medelplana | |
Dotter Anna | 1821-1823 | Medelplana | |
Dotter Maja Cajsa | 1823 | ||
Jan Jacobsson | |||
Hustru Greta Eriksdotter | |||
Son Johannes | 1798 | Medelplana | |
Sven Ström, soldat | |||
Hustru Maria Carlsdotter | |||
Catharina Jonsdotter, befallningsm. S. Knapes änka | |||
Son Jonas | 1792 | Hellekis | |
Son Petter | Medelplana | ||
Dotter Maja (fader Jean Svensson) | 1796 | Österplana | |
Son Anders (fader Sven Hansson) | 1786 | Hällekis | |
Beatha Jansdotter, piga inhyses | 1743 | ||
Maria Andersdotter, Johannes Jonssons änka | |||
Dotter Greta | 1790 | Österplana | |
Son Anders | 1796 | Österplana | |
Kierstin Larsdotter, änka | 1732 | ||
Maria Håkansdotter, änka inhyses | 1747 | ||
Johannes Andersson | |||
Hustru Cajsa Andersdotter | |||
Dotter Greta Cajsa | 1831 | Medelplana | |
Dotter Maria | 1834 | Västerplana | |
1852-1857 | Jonas Andersson, kyrkvaktmästare | 1814 | Medelplana |
1852-1859 | Anders Jonsson, Lindvall, fader | ||
1852-1859 | Ingrid Bengtsdotter, moder | ||
1852-1859 | Hustru Ulla (Ulrika) Hansdotter/el. Isaksdotter | 1815 | Herrljunga |
1854-1859 | Dotter Lotta | 1854 | Medelplana |
John Petter Jonsson, inhyses | |||
Hustru Maria Pettersdotter | |||
Dotter Inga Maja | 1838 | Medelplana | |
Dotter Anna | 1840 | Medelplana | |
Dotter Stina Greta | 1842 | Medelplana | |
Dotter Cajsa | 1846 | Medelplana | |
Son Johan Marcus | 1849 | Medelplana | |
Son Johannes | 1852 | Medelplana | |
Dotter Lotta | 1854 | Medelplana |
(Besökt 132 gånger, 1 idag)