Jöns Pärs Äng Hönsäter 7:1 i Österplana
Torpet ligger ca 300 m norr om vägen Gössäter – Medelplana och ca 220 m öster om sockengränsen mellan Österplana och Medelplana
Karta
Om
1948 reparerades hela bostadshuset.
Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
---|---|---|---|---|
1733 | Jonas Skräddare, Mäster | 1691 | 17330323 | |
hans son Johan | 1722 | 17440506 | Jöns Pers äng | |
1740 | Harald Larsson Fader Lars Andersson | 1695 | 17720614 | |
1743 | Jonas Pehrsson, dräng | 1715 | 17710710 | |
1765 | Nils Larsson torpare | 1729 | Duvehemmet | |
Hans dotter Bolla | 17650304 | Jöns Pers äng | ||
1774 | Petter Blomström, inspektor vid Alunbruket | Öhn Dalsland | ||
Hans dotter Maria Helena. Familjen flyttade sedan till Bäckgården i Österplana | 17741207 | Jöns Pers äng | ||
1777 | Petter Jonsson | 1745 | 18240411 | Klostret |
Hans son Johannes. Flyttat till Skagen Mellomgården sedan Skräddaretomten | 17770404 | 17850412 | Jöns Pers äng | |
1784 | Eric Mellkvist, murargesäll hans dotter Stina se även Nybygget | 17840930 | Jöns Pers äng | |
1786 | Petter Jeansson Forsberg | Björsäter | ||
Hans dotter Maria se även Djurgården | 17861024 | Jöns Pers äng | ||
1789 | Anders Larsson | 1759 | Vättlösa | |
Hans dotter Greta se även Djurgården | 17890401 | Jöns Pers äng | ||
1790 | Kierstin Nilsdotter | 1752 | 17900414 | |
Annika Haraldsdotter | 1718 | 17900529 | Djurgården | |
1791 | Harald Jonsson | 17450731 | 18210115 | Djurgården |
1828- | Erik Olsson | |||
Johannes Andersson | 18440821 | Österplana | ||
Hustru Lina Karolina Pettersdotter | 1841226 | Forshem | ||
Dotter Fina | 18791218 | Österplana | ||
Dotter Gunhilda Josefina | 18791218 | Österplana | ||
Son Johan Edvard | 18810923 | Österplana | ||
Dotter Gerda | 18831010 | |||
Efter hustruns död 1911 | ||||
Hushållerskan Anna Lovisa Larsson | 18780313 | Fullösa | ||
Dotter Sonja | 1916 | |||
Carl Johan Andersson | 18471110 | Saleby | ||
Hustru Lotta Kristina Charlotta Kling | 18570828 | Österplana | ||
Son Johan Adolf | 18860510 | Österplana | ||
Dotter Olga Kristina | 18880226 | Österplana | ||
Son Carl Oskar | 18900929 | Österplana | ||
Dotter Anna Sofia | 18920905 | Österplana | ||
Dotter Helga Maria | 18950402 | Österplana | ||
Son Gustaf Natanael | 18980904 | Österplana | ||
Dotter Lydia Natalia | 1900 | Österplana | ||
Dotter Edit Linnéa | 1903 | Österplana | ||
-1937 | Gustav Natanael Karlsson | 18980904 | Österplana | |
1937- | Conn Vilhelm Sandberg | 18980708 | Fullösa | |
Hustru Anna Judit Alice Karlsson | 1900 | Edsvära | ||
Son Kurt Vilhelm Reidar | 1920 | Medelplana |
(Besökt 376 gånger, 1 idag)