Hansatorpet, Vinbergstorpet, Barkhult Medelplana socken
Torp under Hellekis okänt var torpet låg/ligger
Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseort |
---|---|---|---|
Erik Jeansson eller Johansson | 1749 | ||
Jan Persson, fader | |||
Kierstin Eriksdotter, moder | |||
Hustru Stina Christina Jeansdotter, Hansdotter | 1739-1799 | Hällekis | |
Jean Larsson, fader | |||
Margareta Persdotter Vinberg, moder | 1712-1777 | Österplana | |
Dotter Britta Stina | 1773 | Medelplana | |
Dotter Greta | 1775 | Medelplana | |
Dotter Kierstin | 1778 | Medelplana | |
Dotter Johanna | 1781 | Medelplana | |
Erik Håkansson | |||
Anders Swensson, inneboende | |||
Hustru Kierstin Bengtsson | |||
Son Swen | 1777 | Medelplana | |
Annika Jonsdotter, piga | 1759 | Medelplana | |
Jon Andersson, fader | |||
Kiestin Johansdotter, moder | |||
1774- | Annika Jonsdotter, piga | 1762 | |
1779- | Annika Larsdotter, piga | 1759 | |
Jan Jacobsson | 1774-1843 | Forshem | |
Jacob Stolpe, fader | |||
Annika Jeansdotter, moder | |||
Hustru 1 Greta | 1775-1812 | ||
Erik Jeansson, fader | |||
Stina Jeansdotter , moder | -1812 | ||
Son Johannes | 1798 | ||
-1817, 1824- | Dotter Britta Stina | 1802 | |
1821- | Dotter Anna Maria | 1805 | |
Dotter Johanna | 1810-1812 | Medleplana | |
Hustru 2 Lena Larsdotter | 1788-1847 | Medelplana | |
Lars Andersson, fader | |||
Maria Andersdotter, mode | |||
Dotter Maja Greta | 1815-1831 | Medelplana | |
-1836, 1837- | Dotter Cathrina | 1819 | Medelplana |
Son Jonas | 1822 | Medelplana | |
Dotter Annika | 1825 | Medelplana | |
Lars Jansson, dräng | 1803 | Forshem | |
Magnusdotter | 1795 | Forshem | |
1 | Anders Danielsson, dräng | 1800 | Västerplana |
Daniel Åberg, fader | |||
Greta Eriksdotter, moder | |||
Hustru Britta Stina Jansdotter | 1802 | Medelplana | |
Jan Jacobsson, fader | |||
Greta Eriksdottr, moder | |||
Son Johannes | 1824 | Medelplana | |
Dotter Maja Greta | 1827 | Medelplana | |
Anders Magnusson, dräng | 1824 | Källby | |
Cajsa Carlsdotter, inhyses änka | 1819 | Örslösa | |
1827-1829 | Andreas Andersson, dräng | 1801 | Medelplana |
1828-1829 | Hustru Andersdotter | 1800 | Forshem |
-1829 | Dotter Stina | 1828 | Medelplana |
Lars Bergström, betjänt | 1765-1821 | ||
Hustru Johanna Vinberg | 1781 | Medelplana | |
Dotter Christina | 1805-1806 | Hellekis | |
Marta Sundberg, änka | 1770-1834 | ||
Lars Jansson | 1803 | ||
1822-1824 | Abraham Magnusson | 1794 | Forshem |
Jonas Jansson, torpare | 1822-1847 | Medelplana | |
Jan Jacobsson Vinberg, fader | |||
Lena Larsson, moder | |||
Hustru Cajsa Carlsdotter, änka inhyses efter 1847 | 1819 | Örslösa | |
Dotter Inga Lisa | 1844 | Medelplana | |
Dotter Maja Greta | 1847-1847 | Medelplana | |
Son oäkting Carl August | 1850 | Medelplana | |
Christina Rundqvist, piga, inhyses | 1786-1845 | ||
1848- | Gustaf Ericsson, dräng i Trädgårdstorpet | 1821 | Medelplana |
Eric Wahlström, fader | |||
Christina Andersdotter, moder | |||
Hustru Anna-Lisa Svensdotter | 1823 | Källby | |
Son Sven Johan | 1849 | Medelplana | |
Son Eric August | 1851 | Medelplana | |
Son Carl Gustaf | 1854 | Medelplana | |
Son Emil Gabriel | 1857 | Medelplana | |
Johannes Andersson, dräng | 1850 | ||
Anders Eliasson, inhyses | |||
Hustru Cajsa Carlsdotter (omgift) | 1819 | Örslösa | |
Dotter Lotta | 1858 | Medelplana | |
Son Johan Fredric | 1860 | Medelplana | |
Christina Jonsdotter, änka | 1807 | Levene | |
Dotter Carolina | 1837 | Hellekis | |
Dotter Anna Britta | 1839 | Hellekis | |
Magnus Andersson, dräng | 1824 | Källby | |
1845- | Carl Magnusson, dräng | 1825 | Gerum |
1848-1849 | Carl Falk, dräng | 1824 | Hellekis |
Johan Olsson Falk, fader tunnbindare | |||
Catharina Andersdotter Fredblad, moder | |||
1849-1850 | Olof Ryman, dräng | 1820 | By |
-1851 | Jacob Johansson, dräng | 1824 | |
1847- | Eva Charlotta Norberg | 1831 | Österplana |
Lars Petter Norberg, fader | |||
Maria Jacobsdotter, moder | |||
Son oäkta Carl August | 1845 | ||
Catharina Jansdotter | 1819 | Medelplana | |
Jan Jacobsson Vinberg, fader | |||
Lena Larsdotter, moder | |||
CherstinJonsdotter, änka | 1807 | Levene | |
Dotter Carolina | 1837 | Medelplana | |
1847- | Lars Svensson, torpare | 823 | Österplana |
Maja Jonsdotter | 1776 | Medelplana | |
1851-1852 | Carl Andersson Mård, dräng | 1828 | Lägnum |
1851-1852 | Inga Pettersdotter, piga | 1834 | Flakeberg |
1852-1854 | Johannes Johansson Skog | 1830 | Medelplana |
1855-1857 | Lovisa Johansdotter | 1834 | Medelplana |
1857- | Anders Andersson, dräng | 1835 | Österplana |
1855-1856 | Gustaf Johansson Skog | 1836 | Medelplana |
Cajsa Carlsdoter, änka inhyses | 1819 | ||
Dotter Inga Lisa Jonsdotter | 1844 | Medelplana | |
Oäkta son Carl August | 1850 | Medelplana | |
Petter | 1832 | Husaby | |
Son Johannes | 1860 | Medelplana | |
1862-1863 | Dotter Inga-Lisa | 1844 | Medelplana |
Sven Johan | 1858 | Medelplana | |
Carl Fredrik | 1860 | Medelplana | |
Dotter Ida Christina | 1862 | Medelplana | |
Son Johan Emil | 1864 | Medelplana | |
Son Frans August | 1868 | Medelplana | |
Johan Anders Eliasson | 1831 | Jung | |
Hustru Kajsa Karlsdotter | 1819 | Örslösa | |
-1880 | Dotter Lotta, emigrerade till Amerika | 1857 | Medelplana |
-1866 | Oäkta son Karl August | 1850 | Medelplaa |
(Besökt 272 gånger, 1 idag)