Hagen Medelplana socken
Var torpet låg eller ligger är okänt
| Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseort |
|---|---|---|---|
| Johan Larsson | 1681-1747 | ||
| Hustru Ingierd Nilsdotter | 1692-1756 | ||
| Son Per Jonsson | 1726 | ||
| Per Jonsson | 1726 | Medelplana | |
| Hustru Anna Bengtsdotter | 1720-1766 | Medelplana | |
| Hustru Cristin Påfwelsdotter | 1735 | ||
| Anders Larsson | |||
| Hustru Britta Håkansdotter | |||
| Dotter Johanna | 1721-1790 | ||
| Anders Nilsson, inhyses | 1681-1743 | ||
| Hustru Elsa Andersdotter | |||
| Dotter Annika | 1732 | ||
| Oluf Andersson Hjerta, soldaten inhyses | 1686 | ||
| -1756 | Kierstin Pärsdottera, änka | 1686 | |
| Dotter Annika, e.(Olof Flintas) | 1723 | ||
| Britta Pärsdotter, piga | 1725 | ||
| Jonas Pettersson Flygare soldat | 1693 | ||
| Hustru Ingrid Eriksdotter | 1686 | ||
| Lisken Larsdotter | 1721 | ||
| Son Petter | 1733 | ||
| Maria Pärsdotter, änka | 1700 | ||
| -1765 | Kirstin Johansdotter | 1715 | Medelplana |
| Anna Johansdotter, moder | |||
| Jonas Olufsson | 1735 | ||
| Lisken Jonsdotter, änka | 1710-1779 | ||
| Jon Larsson, fader | |||
| Britta Andersdotter, moder | |||
| Britta Pehrsdotter , piga | 1720 | ||
| Oluf Flinka, soldat | 1681-1752 | ||
| Hustru Ingrid Eriksdotter | 1686-1756 | ||
| Anna, kvinna | 1687-1750 | ||
| -1773 | Annika Larsdotter | 1757 | Västerplana |
| Lars Eriksson, fader | |||
| Britta Börjesdotter | |||
| Kierstin Jeansdotter, piga | -1765 | ||
| Olof Svensson | |||
| Hustru Maria Andesdotter | |||
| Dotter, Maria | 1764 | Västerplana | |
| Bengt Eriksson | |||
| Hustru Britta Bengtsdotter | |||
| Dotter Stina | 1777-1779 | Medelplana | |
| Gustaf Beckman, soldat änkeman | |||
| Sven Andersson, torpare | |||
| Hustru Ingeborg Jonsdotter | 1755 | Västerplana | |
| Jon Månsson, fader | |||
| Kierstin Svensdotter, moder | |||
| Dotter Kierstin | 1798 | Medelplana | |
| Johanna Andersdotter, inhyses | 1721-1790 | Medelplana | |
| Anders Larsson, fader | |||
| Britta Håkansdotter, moder | |||
| Britta Börjesdotter | 1732-1793 | ||
| Börje Olsson, fader | |||
| Märta Andersdotter, moder | |||
| -1796 | Maja Jonsdotter, ihyses | 1733 | |
| Lars Eriksson | 1723-1782 | ||
| Erik Swensson, fader | |||
| Annika Jonsdotter, moder | |||
| Jonas Persson | 1737-1798 | ||
| Maria Persdotter | 1710-1785 | ||
| Per Carlsson, fader | |||
| Kierstin Peersdotter, moder | |||
| Annika Swensdotter, inhyses änka | 1714-1786 | ||
| Sven Andesson, fader | |||
| 1786- | Annika Andersdotter, piga | 1736 | |
| 1776- | Annika Gustafsdoter, piga | 1754 | |
| 1777- | Johannes Jeansson, dräng | 1760 | |
| Lars Jonsson | 1766-1837 | ||
| Hustru Elin Jonsdotter | 1759 | Österplana | |
| Johan Bryngelsson, fader | |||
| Beata Gustafsdotter,moder | |||
| Dotter Cajsa | 1799 | Medelplana | |
| Son Jonas | 1803 | Medelplana | |
| Ingeborg Olufsdotter | 1739 | Medelplana | |
| Oluf Bryngelsson, fader | |||
| Kierstin Jonasdotter, moder | |||
| Sven Svensson, fattigunderstödjare | 1746-1820 | ||
| Sven Aborre, fader | |||
| Annika Svensdotter | |||
| Hustru Britta Nilsdotter, fattigunderstödjare | 1752-1810 | ||
| Nils Arfvidsson, fader | |||
| Kierstin Ambjörnsdotter, moder | |||
| Maria Larsdotter, änka | -1838 | ||
| Ingrid Jacobsdotter, piga | 1812 | ||
| Jacob Svensson, fader | |||
| Maria Abrahamsdotter, moder | 1782 | Källby | |
| Anna Jacobsdotter, piga | 1819 | ||
| Jacob Svensson, fader | |||
| Maria Abrahamsdotter, moder | 1782 | Källby | |
| Maria Örtengren, piga | 1819 | Lidköping | |
| Johannes Olofsson, dräng | 1822 | Källby | |
| Anders Jonsson, dräng | 1811 | Medelplana | |
| Jon Andersson, fader | |||
| Stina Svensdotter, moder | |||
| Anders Gustaf Andersson, dräng | 1834 | Medelplana | |
| Anders Göransson, fader | |||
| Inga Jonsdotter, moder | |||
| 1814- | Jonas Carlsson | 1746 | Medelplana |
| 1814- | Amanda Svensdotter | 1798 | Medelplana |
| Olof Pehrsson | 1791-1846 | Medelplana | |
| Per Månsson, fader | |||
| Catharina Olofsdotter, moder | |||
| Hustru Elsa Ericsdotter | 1785-1838 | Medelplana | |
| Eric Nilsson, fader | |||
| Maria Magnidotter, moder | |||
| -1828 | Son Johannes | 1813 | Medelplana |
| 1815-1832 | Son Petter | 1815 | Medelplana |
| 1817-1834 | Son Eric Magnus | 1817 | Medelplana |
| Dotter Cajsa | 1818-1821 | Medelplana | |
| 1820-1837 | Son Anders | 1820 | Medelplana |
| Son Sven | 1823-1838 | ||
| 1826- | Gustaf Olofsson | 1774 | Medelplana |
| Hustru Maja Maria Larsdotter | 1776-1838 | Götene | |
| -1826 | Son Johannes | 1814 | Medelplana |
| -1833 | Son Sven | 1816 | Medelplana |
| -1838 | Son | 1816 | Medelplana |
| Bengt Larsson, torpare | |||
| Maja Stina Håkansdotter | |||
| Dotter Stina Greta | 1851 | Medelplana | |
| Dotter Anna Charlotta | 1855 | Medelplana | |
| Johannes Larsson | 1824 | Sävared | |
| Hustru Kajsa Bengtsdotter | 1829 | Medelplana | |
| -1870 | Dotter Anna Greta | 1853 | Medelplana |
| -1873 | Dotter Emma Kristina | 1856 | Medelplana |
| -1878 | Son Johan Adolf | 1859 | Medelplana |
| -1878, 1879-1881 | Son Martin | 1863 | Medelplana |
| -1882 | Dotter Amanda | 1865 | Medelplana |
| -1888 | Dotter Anna Maria | 1869-1889 | Medelplana |
| -1895 | Son Carl Gustaf | 1872 | Medelplana |
| Dotter Hilda | 1875-1875 | Medelplana |
(Besökt 235 gånger, 1 idag)