Boendeår | Namn | Födelseår | Födelseort |
---|---|---|---|
Anders Rapp (Larsson), soldat | 1793 | ||
Lena Maria Hansdotter, hustru | 1796 | ||
Sven Eld, soldat | |||
Sven Käll (Jansson) soldat | 1782 | ||
Maria Jakobsdotter, hustru | 1772 | ||
Anders Lindström, soldat | |||
Hustru Lena Eriksdotter, | 1709 | ||
Friedrich J Ringblom (Johansson), soldat | 1761-1816 | ||
Greta Margareta Cohl | 1755 | ||
Erik Walk (Persson), soldat | |||
1747 | Anders Lind (Persson), soldat | ||
Lena Ericsdotter, hustru | 1709 | ||
1774 | Johan Ringblom (Johansso), soldat | 1753-1830 | |
Annika Svensdotter, hustru | 1759 | ||
1815 | Anders Blom (Fredriksson) soldat | 1792-1867 | |
Cajsa Jansdotter, hustru | 1783 | ||
1840 | Carl Magnus Blom, soldat | 1821 | |
1843 | Johannes Rolig (Andersson), soldat | 1823-1857 | |
Greta Andersdotter, hustru | |||
1858 | Anders Petter Rolig (Olsson), soldat | 1836-1878 | |
Cajsa Johansdotter, hustru | 1834 | ||
1867 | Lars Johan Bejer (Andersson), soldat | 1846 | |
Betty Andersdotter, hustru | 1845 | ||
1900 | Karl Justus (Persson), soldat | 1883 | |
Elis Gustafsson | 1894-1952 | Örslösa | |
Hustru Ester Fredrika Karlsson | 1900-1961 | Österplana | |
1946 | Dotter Maja Elisabeth | 1922 | Götene |
1936- | Son Sven Arne Ingemar, träarbetare | 1936 | |
Dotter Dagmar | |||
1966- | Familjen Jonsson |
(Besökt 319 gånger, 1 idag)