Falkängsvägen 1 Hällekis
Karta
Historik
Byggnaden påbörjades år 1899 och blev klar för inflyttning år 1901. Innehöll 4 lägenheter med 1 rum och kök, samt 4 enkelrum ovanpå. Årshyran för lägenhet var 28 kr per år och enkelrum 12 kr per år. Hyran betalades kvartalsvis och för lägenheten med 7:-/kvartal. Byggnadskostnaden blev ca 9.700:–.
Inflyttad från/ boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
---|---|---|---|---|
1899 | Gustav Gran Mariestad | 1876-04-26 | Filipstad | |
1897 | Karl Andersson Källby | 1858-04-14 | Sk. Åsaka | |
1896 | Carl Fredr. Svensson Björsäter | 1849-06-02 | Björsäter | |
1894 | Erik Alfred Svensson Lidköping | 1854-05-16 | Råda | |
A. G. Johansson Krans 12 kr/år rum | 1848-11-13 | Björsäter | ||
1894 | Johansson Bengtsson 12 kr/år rum | 1868-05-12 | Vättlösa | |
Alfred Vestberg 12kr/år rum | 1872-06-05 | Leksberg | ||
1899 | Karl Ad. Turesson 12kr/år rum | 1874-09-26 | Lindärva | |
1943 | Valdemar Sanfridsson | |||
Gustav Hult | ||||
Gunnar Gustavsson | ||||
David Green | ||||
Elin Gustavsson |
7000 | Taktegel | 1.8263888888889 | Per 1000 | 12.8125 |
25000 | Murtegel | 25:60 | Per 1000 | 640:-- |
55000 | Skiffertegel | 15:-- | Per 1000 | 825:-- |
440 hl | Kalk | O:35 | Hl | 154:-- |
12 trapplaner | 73:73 | |||
4 trappsteg | 10:-- | |||
Två brunnar | 500:-- | |||
En ny grund | Ytterligare hus | 250:-- |
(Besökt 274 gånger, 1 idag)