| År boende | Namn | Född | Födelseort |
|---|---|---|---|
| 1776 | Andreas Anders Börjesson, flyttar till Lumbers hög | 1776-1837 | Medelplana (Brunnstorp) |
| Lars Bengtsson | |||
| -1814 | Ingrid Andersdotter, änka | 1745 | Källby |
| Son Olof | 1780 | Österplana | |
| Sven Rahm, inhyses, garnisionssoldat | 1760 | ||
| Carl Carlsson Boman, inhyses | 1771 | Medelplana | |
| Carl Boman, fader skogvaktare | |||
| Anna Eriksson, moder | |||
| Hustru Greta Maja Svensdotter | 1777 | ||
| Dotter Anna Naja | 1797 | Medelplana | |
| Son Johannes | 1800 | ||
| -1829 | Olle Larsson Magnusson, torpare | 1780 | Österplana |
| Magnus Larsson, fader | |||
| Ingrid Andersdotter | |||
| Hustru Maja Larsdotter | 1784 | Österplana | |
| Lars Larsson, far | |||
| Maria Nilsdotter, mor | |||
| Dotter Stina | 1817-1820 | Medelplana | |
| Son Johannes | 1819-1832 | Medelplana | |
| Dotter Maria | 1823-1832 | Medelplana | |
| Ingrid Andersdotter, änka | 1745 | Källby | |
| Anna Ericsdotter | 1766 | Carlsskoga | |
| Johan Gustafsson, fiskare på Hellekis | 1740-1815 | Medelplana | |
| Gustaf Larsson, fader | |||
| Kíerstin Andersdotter, moder | |||
| Olaus Carlsson statare | 1826 | Synnerby | |
| Hustru Anna Johansdotter | 1832 | Österplana | |
| Johannes Andersson, fader | |||
| Annika Haraldsdotter, moder | |||
| Dotter Anna Christina | 1854 | Medelplana | |
| Son Carl Johan | 1857 | Medelplana | |
| Dotter Augusta | 1860 | Medelplana | |
| Son Gustaf Aron | 1864 | Medelplana | |
| Dotter Rebecka | 1867 | Medelplana | |
| Son August | 1870 | Medelplana | |
| 1832-1848 | Lena Pehrsdotter, inhyses, piga | 1779 | Forshem |
| 1845 | Anders Johansson Skog, torpare | 1811 | Forshem |
| Hustru Greta Andersdotter | 1812 | Björnsäter | |
| Dotter Anna Maria | 1836 | Medelplana | |
| Dotter Greta Cajsa | 1839 | Medelplana | |
| Dotter Johanna | 1842 | Medelplana | |
| Dotter Britta Stina | 1845 | Medelplana | |
| Son Johannes | 1848 | Medelplana | |
| 1877- | Johan Larsson, arbetare | 1853 | Otterstad |
| Hustru Kristina Olausdotter | 1854 | Medelplana | |
| Dotter Anna Maria | 1877 | Medelplana | |
| Dotter Mathilda Regina | 1880 | Medelplana | |
| Dotter Gerda Emilia | 1883 | Medelplana | |
| Son Gustaf Adolf | 1885 | Medelplana | |
| Son August Waldemar | 1887 | Medelplana | |
| Viola Paulina, oäkta dotter | 1897 | Medelplana | |
| 1877- | Anna Johansdotter, torpare inhyses änka | 1832 | Österplana |
| Son Carl Johan, sjöman | 1857 | Österplana | |
| 1877-1895 | Dotter Rebecka | 1867 | Medelplana |
| Son August | 1870 | Medelplana | |
| Dotter Augusta | 1860 | Medelplana | |
| Son Carl Gustaf | 1882 | Medelplana | |
| 1895- | Karl Johan | 1867 | Hällum |
| 1895- | Hustru Rebecka Olsson | 1867 | Medelplana |
| Son Sten Emanuel | 1895 | Medelplana | |
| Son Karl Oskar | 1897 | Medelplana | |
| Karl Johansson, rödstensarbetare, torpare | 1856 | Otterstad | |
| Dotter Helga Emilia, hushållerska* | 1892 | Medelplana |
(Besökt 272 gånger, 1 idag)
