Blomberg, Hönsäter 7:45 Österplana
Torpet är beläget ca 520 m vnv om Nordskagen på mark gemensam för Högebo 7:1 och 8:1
Karta
Om Blomberg, Hönsäter 7:45
Torpet byggdes 1907. Längd 8,57 m och bredd 5,44 m. Ingen uppgift finns om ladugårdsbyggnadens byggnadsår. Här beskrivs lite om de reparationer som gjorts under åren.
1934 | Nytt uthus, ladugården täckt med tegel, boningshuset tillbyggt för skafferi, nytt yttertak, nytt golv i köket. |
1935 | Utvändig målning, ladugården brädfodrad, plåt på diskbänken |
1936 | Målning och tapetsering |
1939 | Ny brunn iordningsställd samt källare, vattenledning från brunn samt pump |
1941 | Reparation av yttertaket på boningshuset och uthuset, källare och väggar i ladugården |
1947 | El-reparationer |
1948 | Ytterväggen i ladugården repareras samt nya fönster insatta |
1955 | Reparation av yttertrappan |
Artiklar
Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
---|---|---|---|---|
1855 - 1865 | Carl Andersson | |||
1865 - 1888 | Gustaf Olsson | |||
1888 - 1894 | Gustaf Johansson | 1865-08-17 | Österplana | |
Hustru Alma Johansdotter | 1863-05-04 | Österplana | ||
Son Karl Waldemar | 1888-01-02 | Österplana | ||
Son Johan Sigfrid | 1890-02-10 | Österplana | ||
Son Fritz Arvid | 1892-09-05 | Österplana | ||
Dotter Hildur Maria | 1895-02-15 | Österplana | ||
Son Erik Wilhelm | 1896-12-14 | Österplana | ||
Dotter Gerda Ingeborg | 1899-09-17 | Österplana | ||
Dotter Elsa Josefina | 1901 | Österplana | ||
Dotter Eda Wilhelmina | 1904 | Österplana | ||
Dotter Frida Viktoria | 1906 | Österplana | ||
1894 - 1896 | Son Joh. Turesson Turell | 1859-10--19 | Härene | |
Hustru Eva Karolina Djerf | 1861-07-21 | Husaby | ||
Dotter Hedda Albina | 1882-09-22 | Husaby | ||
Son Johan Hugo | 1884-11-03 | Husaby | ||
Son Albin William | 1885-12-24 | Husaby | ||
Son Ander Sigfrid | 1888-02-16 | Husaby | ||
Dotter Augusta Cecilia | 1890-03-20 | Fullösa | ||
Dotter Anna Olivia Gertrud | 1892-03-17 | Österplana | ||
Son Gustav Herbert | 1896-09-06 | Österplana | ||
Son Axel Dolmar | 1898-09-22 | Österplana | ||
1896 - 1917 | Karl Johan Hagström, stenhuggare | 1859-04-22 | ||
Hustru Hulda Karolina Sundberg | 1861-06-23 | |||
Dotter Ellen Karolina | 1890-23-35 | |||
1917 - 1923 | Johan Wilhelm Dahlström | 1882-08-20 | Ullervad | |
Hustru Amanda Johansson | 1877-05-25 | Husaby | ||
Son Lennart Wilhelm | 1910 | Vänersborg | ||
1924 - 1926 | Erik Henning Eriksson | 1888-07-23 | Husaby | |
Hustru Ellen Maria Andersson | 1885-10´-28 | Fullösa | ||
Son Johan Einar Holger | 1901 | Fullösa | ||
Son David Vilhelm Bertil | 1200 | Husaby | ||
Dotter Dagmar Tyra Gunborg | 1886 | Björsäter | ||
Son Östen Lennart Valdemar | 1906 | Björsäter | ||
Dotter Rut Ingegärd Valborg | 1910 | Forshem | ||
Dotter Ingeborg Olivia Kristina | 1912 | Forshem | ||
Dotter Asta Hildur Hlildegard | 1914 | Uvered | ||
Son Halvdan Gustaf Adolf | 1920--2-26 | Saleby | ||
1926 - 1933 | Erik Henning Eriksson, snickare | 1888-07-23 | ||
Hustru Ellen Maria Andersson | 1885-10-28 | |||
Dotter Greta Maria Erika | 1913 | |||
Son Hans Erik Gösta | 1914 | |||
Son Erik Sten Frank | 1917 | |||
Dotter Majbritt Viola | 1926 | |||
Dotterson Inge (Gretas son) | 1932 | |||
1933 - 1938 | Carl Gustav Bister | 1886-10-17 | Bjärka | |
Hustru Ellen Matilda Larsson | 1889-0325 | Härlunda | ||
Son Lars Gustav Bertil | 1913 | Härlunda | ||
Dotter Britta Matilda | 1918 | Härlunda | ||
1938 - 1957 | Anna Dagmar Maria Sandkvist f. Jonsson | 1905-02-12 | Vinköl | |
Dotter Vivan Gunborg Maria | 1925 | |||
Son Sven Konrad | 1926 | |||
Son Karl Gustav Lennart | 1928 | |||
Dotter Irma Anna-Lisa | 1930 | |||
Dotter Gerd Dagmar Inger | 1931 | |||
Son Erik Gunnar Emanuel | 1933 | |||
Dotter Nanny Sigrid Margaretha | 1935-01-12 | |||
1958 - 1959 | Harald Claus, Lidköping hyrd sommarbostad | |||
1960 - 1961 | C. O Leyton, Lidköping, hyrd sommarbostad | |||
1962 - 1969 | Ingemar Landin, Mariestad, hyrd sommarbostad | |||
1970 | Nils Nilsson, Falköping, hyrd sommarbostad |
(Besökt 374 gånger, 1 idag)