Backen nr 2 Österplana
Karta
Bildgalleri
Välj bildgalleri och ersätt denna text
Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
---|---|---|---|---|
Carl Johannesson | 18491029 | 18540319 | Backen nr 2 Österplana | |
Fader Johannes Jonsson (Jansson), dräng | 18200114 | 18570902 | Götene | |
Margareta Augusta Karlsdotter | 18561117 | 18570325 | Backen nr 2 Österplana | |
Fader Karl Lundberg, statdräng, torpare | 18291214 | Medelplana | ||
Karl Otto Karlsson | 18580914 | 18581007 | Backen nr 2 Österplana | |
Fader Karl Lundberg, statdräng, torpare | 18291214 | Medelplana |
(Besökt 120 gånger, 1 idag)