Anderstorp (Sporretorp) Österplana
Karta
Bildgalleri
Välj bildgalleri och ersätt denna text
Brödtext
| Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
|---|---|---|---|---|
| Anders Jonsson, nybyggare | 17500517 | 18190611 | Backelycke | |
| Fader Jonas Gunnarsson | ||||
| Johannes Andersson | 17930618 | Anderstorp Österplana | ||
| Fader Anders Jonsson Sporre | 17590517 | Backelycke Österplana | ||
| Sven Andersson | 17961212 | Anderstorp Österplana | ||
| Anna Svensson | 18261230 | Anderstorp Österplana | ||
| Fader Sven Jonsson | 17880208 | Övergården Skagen (Nils Olofsgården) Österplana | ||
| Inga Jonsdotter Törn står också som född 18220222 (Soldatbostället Kleven nr 406) | 18220224 | Götene | ||
| Emma Kristina Olausdotter | 18670313 | Västerplana | ||
| Fader Olaus Johansson Rask, korpral | 18420826 | Forshem | ||
| Gustav Andersson, torpare | 18350119 | Ledsjö | ||
| Sven Ringblom gift med Inga Maja Svensdotter | 18400918 | Lilla Tomten, Skräddaretomten Österplana | ||
| Anders Svensson Frisk | 18190617 | Götene |
(Besökt 187 gånger, 1 idag)