Kullingen, Collinge, Glaspet
Huset ligger öster om vägen mellan Medelplana och Hällekis, mittemot Utsiktens Kaffestuga, mellan torpen Solhagen och Helgerum. När den nya vägen drogs fram i början av 70-talet, till följd av stenbrottets utvidgning, så påminde vägens förhöjda utseende om en gurklist. I folkmun blev därför vägens namn ”Gorkelista” vilket namn även de närboende grannarna har gett sitt husområde.
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek
Om Kullingen
Oklart när detta torp byggdes men kring 1845 är sannolikt. Första året där torpet omnämns i kyrkoböckerna är den 8 sept 1858 då Carl Andersson och Anna Jonsdotter får sonen August. Torpets namn skrivs då som Collinge. Kullängen under Medelplana prästgård kan tidigare ha förväxlats med Kullingen och därför är tabellen med boende nedan ej riktig. Brukarna Johan Larsson född 1896 och Gideon Johansson är namn som varit knutna till torpet. Den senare bodde här på 30-talet.
Kullingen köptes av Nils Lundin 1988 efter att det ägts av först Cementa och senare Stiftet. Dottern Inger med make Roland Rosengren köpte huset 1991 och flyttade in permanent 1997. Från början var här ett rum o kök men de lät bygga ut huset vid två tillfällen, dels 2003 (sovrum och tvättstuga), dels 2008 (kök). Huset såldes 2010 till Gunilla och Gunnar Dahlgren vilka bebor huset permanent. På sjösidan har de byggt en mindre byggnad som med sin vackra utsikt lämpar sig för filosofiska funderingar. Byggnaden kallas därför för ”Insikten”. Huset omges av en vacker och intressant trädgård som stundtals har visats under ”Mötesplats Trädgård”.
I hallen finns en huggen röd kalksten som sitter som bakstycke till en gammal bakugn. Stenen har inskriptionen ”Grefve Nils Posse och Dess Grefvinna Sara Margareta v. Duben ägare till Hellekis 1814. Dess ursprung är okänt men troligen har den flyttats hit vid tiden för byggnationen. Sara dog just 1814 men Nils först fyra år senare.
Fastighetsbeteckningen är Hällekis 1:10
Your Content Goes Here
| År boende | Namn | Född-död | Födelseort |
|---|---|---|---|
| Anders Larsson inhyses | 1680-1744 | ||
| Hustru Stina Swensdotter | |||
| 1740 | Son Måns | 1740 | |
| Jöns Persson | |||
| Hustru Karin Olofsdotter | |||
| 1729 | Dotter Elin | 1729-1783 | |
| Jöns Påfwelsson | 1699 | ||
| 1710 | Hustru Stina Persdotter | 1710 | |
| Dotter Karin | 1742-1802 | ||
| Hustru Karin Nilsdotter | 1665-1743 | ||
| Hustru Ingeborg (Swens hustru) | -1743 | ||
| Pehr kyrkoväktarson | -1743 | ||
| Per Eriksson | |||
| Anna Swensdotter | |||
| 1715 | Son Erik | 1715 | |
| 1715 | Son Swen | 1715 | |
| Axel Bengtsson torpare | 1732 | ||
| Hustru Inger Larsdotter | 1738 | ||
| 1725 | Dotter Kirstin | 1725 | |
| Göran Svensson torpare | 1732 | ||
| Hustru Lisa Larsdotter | 1738 | ||
| Son Lars Anders | 1767 | ||
| Dotter Catharina | 1769 | ||
| Dotter Stina | 1781 | ||
| Pehr Andersson torpare/soldat | 1734 | Fullösa | |
| Hustru Karin Jönsdotter | 1742-1802 | ||
| 1764 | Son Johan | 1764 | |
| 1766 | Son Anders | 1766 | |
| 1769 | Dotter Maria | 1769 | |
| 1772 | Son Peter | 1772-1773 | |
| 1715 | Son Peter | 1775-1782 | |
| 1779 | Dotter Stina | 1779-1792 | |
| 1784 | Son Peter | 1784 | |
| 1789 | Son dödfödd | 1789-1789 | |
| Anders Bengtsson | |||
| Hustru Elsa Larsdotter | |||
| 1767 | Son Lars | 1767- | |
| 1769 | Dotter Catharina | 1769-1770 | |
| 1772 | Dotter Britta | 1772 | |
| Dotter Maria | 1765 | ||
| Gustaf Persson | |||
| Hustru Kierstin Mattesdotter | |||
| 1771 | Son Jonas | 1771 | |
| Göran Bengtsson | 1732 | ||
| Hustru Annika Larsdotter | 1735 | Västerplana | |
| Son Anders | 1775-1780 | ||
| 1778 | Son Bengt | 1778 | |
| 1781 | Dotter Lena Stina | 1781 | |
| 1771 | Petter Olofsson dräng | ||
| 1767 | Lars Andersson skräddare | 1767 | |
| Hustru Maria Larsdotter | 1767 | ||
| 1794 | Dotter Cajsa | 1794 | |
| 1796 | Son Anders | 1796 | |
| 1799 | Son Johannes | 1799 | |
| 1801 | Dotter Elsa | 1801 | |
| 1805 | Son Gustaf | 1805 | |
| Johan | 1776 | Österplana | |
| Anders Lindvall torpare | 1769 | Medelplana | |
| Son Bengt | 1880 | ||
| 1811 | Son Lars | 1811 | |
| 1814 | Son Jonas | 1814 | |
| Dotter Maja | 1818 | Petersberg | |
| Dotter Britta | |||
| Petter | 1792 | ||
| Son Johannes | Österplana | ||
| -1810 | Anders Persson torpare | 1766 | Medelplana |
| Hustru Stina Jonsdotter | 1778 | Medelplana | |
| Dotter Catharina | 1800 | ||
| 1806-1810 | Son Johannes | 1806 | |
| 1810-1810 | Dotter Maja | 1810 | |
| Sven Pehrsson bonde | 1783-1819 | ||
| Hustru Britta Svensdotter | 1784 | ||
| -1822 | Dotter Cajsa | 1801 | |
| 1811-1812 | Son Pehr | 1811-1812 | |
| 1813-1819 | Dotter Britta | 1813-1819 | |
| Son Pehr | 1815 | ||
| Son Sven | 1819-1819 | ||
| Anders Svensson Falk | 1783 | Källby | |
| Hustru Lisa Svensdotter | 1780 | Medelplana | |
| Dotter Maria | 1815 | Husaby | |
| Dotter Stina | 1817 | Husaby | |
| 1819-1820 | Lars Jonsson, dräng | 1794 | Österplana |
| 1821 | Peter Nilsson | 1786 | Forshem |
| Hustru Lisa Jonsdotter | 1794 | Österplana | |
| Son Johannes | |||
| Son Nils | 1818 | Österplan | |
| Son Lars | 1821 | Medelplana | |
| 1821 | Petter Andersson, dräng | 1803 | Kullängen |
| Jonas Pettersson, dräng | 1791-1811 | Medelplana | |
| Svensdotter | 1751 | Klefva | |
| Cristin Svensdotter | 1798 | Medelplana | |
| Maria Pehrsdotter, hustru | |||
| 1799 | Dotter Maria | 1799 | Medelplana |
| Petter Bengtsson | 1799 | Kinne Kleva | |
| Hustru Greta Olofsdotter | 1790 | ||
| 1818 | Dotter Annika | 1818-1819 | Medelplana |
| 1821 | Son Sven | 1821 | Medelplana |
| 1824 | Son Petter | 1824 | Medelplana |
| 1829 | Son Olle | 1829 | Medelplana |
| Anders Andersson | |||
| Hustru Maja Stina Ericsdotter | |||
| Son Johannes | 1855 | Medelplana | |
| Carl Andersson, dräng | 1819 | Ullerås | |
| Hustru Stina Jonsdotter | 1824 | Medelplana | |
| Dotter Maja-Stina | 1843 | Medelplana | |
| Dotter Anna-Britta | 1845-1852 | Medelplana | |
| Son Anders | 1848 | Medelplana | |
| Dotter Greta Cajsa | 1851 | Medelplana | |
| Son Johannes | 185? | Medelplana | |
| -1854 | Anders Gustaf Östberg, inhyses | 1821 | |
| Hustru Stina Nilsdotter | 1817 | Forshem | |
| Dotter Marie-Louise | 1853 | Österplana | |
| 1854- | Anders Andersson, statdräng | 1886 | Bitterna |
| 1854- | Hustru Maja Stina Ericsdotter | 1819 | Källby |
| Son Anders Gustaf | 1852 | Medelplana | |
| Son Carl Johan | 1855 | Medelplana | |
| 1854- | Jan Andersson, dräng | 1829 | Härlunda |
| 1854- | Hustru Johanna Reinholdst | 1823 | Härlunda |
| Son Johan Fredrik | 1859 | Medelplana | |
| -1855 | Carl Johan Johansson | 1831 | Sävared |
| -1855 | Johannes Johansson | 1829 | Husaby |
| Carl Andersson, inhyses | 1819 | Ullerås | |
| Johannes Nilsson, stenarbetare | 1821-1876 | Lugås | |
| -1892 | Hustru Anna Jonsdotter | 1822-1892 | Medelplana |
| Dotter Maja Stina | 1843 | Medelplana | |
| 1868-1870 | Son Anders | 1848 | Medelplana |
| -1866, 1876-1880 | Styvdotter Greta Cajsa | 1851 | Hällekis |
| Son Johannes | 1855 | Medelplana | |
| Son August | 1858-1863 | Medelplana | |
| Son Alfred | 1861-1872 | Medelplana | |
| -1882 Amerika | Son Gustaf | 1865 | Medelplana |
| Petter Carlsson, dräng | 1827 | Söderåker | |
| Hustru Maja Stina Sahlin | 1832 | Medelplana | |
| Dotter Charlotta | 1853 | Medelplana | |
| Dotter Anna Helena | 1856 | Medelplana | |
| Son Otto | 1860 | Medelplana | |
| Johannes Larsson, dräng | 1841 | Medelplana | |
| Hustru Chatarina Andersdotter | 1834 | Medelplana | |
| Dotter Sophia Mathilda | 1856-1864 | Medelplana | |
| Dotter Sara Maria | 1859 | Medelplana | |
| Son Carl | 1861 | Medelplana | |
| Dotter Josefina | 1865 | Medelplana | |
| 1890- | Ingrid Anna Andersdotter Stork, inhyses änka | 1824 | Gränna |
| 1892- | Sven Johan Larsson, arbetare | 1859 | Österplana |
| 1892- | Hustru Kristina Greta Johansdotter | 1854 | Forshem |
| 1892- | Oäkta dotter Edla Viktoria | 1886 | Forshem |
| 1892-1893 | Son Yngve Alexander | 1889-1893 | Österplana |
| 1892 | Son Axel Gideon | 1890 | Österplana |
| Son Ernst Bernhard | 1893 | Medelplana | |
| Dotter Julia Hildegard | 1895 | Medelplana | |
| Son Johan Paul | 1898 | Medelplana | |
| Dotter Linnéa Eleonora | 1901 | Medelplana | |
| 1920- | Fosterdotter Edla Isabella | 1907 | Medelplana |
| 2007-2010 | Roland Rosengren | 1938 | |
| 2007-2010 | Hustru Inger | 1938 | Gössäter |
