Övergården i Österplana
Ligger ovanför gamla småskolan och Mellomgården i Skagen
Karta
Bildgalleri
Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek
Om
| Den 2 september 1907 utgjordes fastighetens areal 24,3850 hektar.
From den 14 mars 1882 arrenderades gården av August Andersson, borgen av fadern Anders Jansson Hultet Ölanda, övertogs av modern år 1902. 150 mansdagsverken skulle göras sommartid och 150 vintertid samt 40 kvinnsdagsverken sommartid. Kördagsverken med parhästar och körslor för 160 kr. Brukaren var skyldig att hålla två fullt arbetsdugliga hästar. För överdagsverken fick brukaren: |
|||
| Mansdagsverken sommartid | 1:24 | ||
| Mansdagsverken vintertid | 0:84 | ||
| Kvinnsdagsverken maj, juni, oktober | 0:60 | ||
| Kvinnsdagsverken juli, augusti, september | 0:75 | ||
| Kvinnsdagsverken övriga månader | 0:40 | ||
| Kördagsverken med parhästar, sommartid | 3:50 | ||
| Kördagsverken med parhästar, vintertid | 3:00 | ||
| Kördagsverken med enbetshäst, sommartid | 2:50 | ||
| Kördagsverken med enbetshäst, vintertid | 2:00 | ||
| Brukaren fick fyra parlass vedbrand årlig utsyning. Brukaren åtog sig under arrendetiden att ansvara för brukningen av soldattorpet nr 404 för räkning 1/8 mtl Brunstorp mot en årlig ersättning på 3 kronor samt 1 krona för framkörning av ris.
Den 14 mars 1931 blev Övergården en hyresbostad som hyrdes av snickaren Erik Sandell som åtog sig att utföra en hel del reparationer, hyran var då 200 kr per år och betalades kvartalsvis. Här nedan presenteras Erik Sandells anbud på de reparationer som skulle utföras på Övergården: På yttertaket uppsättes nya vindskovor och kam. Söndriga tegelpannor utbytas mot hela. Den ena gaveln samt en sida ombrädfodras, dugliga bräder användas igen, resten ersättes med nya eller eventuellt gamla bräder. Köksförstugan flyttas och nytt golv inlägges i densamma,. Fem stycken nya fönsterlufter insättes, vid stora ingången insättes ny dörr med glasinfattning, på vinden insättes andra fönster tagna från undre våningen. Yttertrappan omlägges, sockeln repareras. Samtliga golv i huset upprives. I stora rummet inlägges nytt golvträ, i övriga rum tages av det gamla golvträet, bjälkarna justeras, ruttna bjälkar ersättes med nya, alla puts å väggarna avlägsnas, väggarna röras och putsat på nytt. I köket nedrives gamla skåpet och ett nytt uppsättes samt en diskbänk. Väggarna beklädas i brösthöjd med panel, en ny köksspis insättes i gamla murverket, bakugnen igenmurats. I kammaren beklädes taget med plywood, likaså i stora förstugan. Stora rummet bör isärsättas med en dubbel brädvägg av gamla bräder, som dubbelröras och putsas på båda sider, en ny dörr insättas i nämnda vägg. I kammaren uppmuras en ny rörspis. Spiseln i stora rummet repareras putsen, nya foder och lister uppsättes i samtliga rum. Utvändigt rödfärgas huset, väggarna tapetseras, taket i stora rummet spännes och målas. Uthuset ombrädfodras och rödfärgs. På källaren repareras murverket, nya dörrar insättas. |
|||
| Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
|---|---|---|---|---|
| Anders Eriksson | 1655 | 17320611 | ||
| Olof Eriksson | 1668 | 17340405 | ||
| Hans son Erik | 17350606 | Skagen Övergården | ||
| Olof Andersson | ||||
| Hans son Olof | 17341027 | Skagen Övergården | ||
| Lars | 1687 | |||
| Hans son Olof | 17371001 | Skagen Övergården | ||
| Sven Larsson | 1710 | 17820621 | ||
| Hans dotter Annika | 17350323 | Skagen Övergården | ||
| Anders Andersson | 1699 | 17440928 | ||
| Hans son Gustaf, blev klockare i Forshem | 17341028 | Skagen Övergården | ||
| Anders Törneros | 1698 | |||
| Hans dotter Maria (se Nordskagen) | 17261216 | Skagen Öveergården | ||
| Pähr Johansson Fader Johan Svensson | 1712 | Backgården | ||
| Hans son Jonas | 17390929 | 17480414 | Skagen Övergården | |
| Pähr Jeansson | 1725 | 17850316 | ||
| Hans dotter Maria | 17700717 | Skagen Övergården | ||
| Påfvel Jonsson | ||||
| Hans son Anders | 17830927 | Skagen Övergården | ||
| Lars Torstensson | 1731 | Kestad Storegården | ||
| Hans son Anders | 17580609 | Skagen Övergården | ||
| Jonas Svensson Fader Sven Larsson | 17470222 | 18090519 | Skagen Övergården | |
| Hans dotter Maria (Flyttat till Skagbotå) | 17850507 | Skagen Övergården | ||
| Jonas Svennson | 1766 | Kestad Rännagården | ||
| Hans son Sven | 18050411 | Skagen Övergården | ||
| -1882 | Anders Larsson | |||
| 1882-1899 | August Andersson | 18400105 | 1898 | Medelplana |
| Hustru Maja Katarina Johansdotter | 18440107 | Medelplana | ||
| Dotter Anna Augustdotter till Tån 1899, till Fullösa 190? | 18690322 | Österplana | ||
| Son Johan | 18710717 | Österplana | ||
| Dotter Ida | 18770328 | Österplana | ||
| 1899-1902 | Anders Jansson från Istrum 1899 | 18340815 | Sk. Åsaka | |
| Hustru Stina Kajsa Andersdotter | 18420918 | Götene | ||
| Dotter Augusta Charlotta | 18630913 | Ledsjö | ||
| Dotter Hedda Kristina | 18670131 | Ledsjö | ||
| Son Karl Fredrik | 18730511 | Istrum | ||
| Dotter Hanna Herbertina | 18790616 | Istrum | ||
| 1902-1921 | Karl Fredrik Andersson | 18730511 | Istrum | |
| Son Nils Georg Augustsson | 18920515 | Eggby | ||
| Son Anders Samuel Andersson | 1903 | Istrum | ||
| 1921-1931 | Nils Georg Augustsson Andersson till Kärrtomten 1937 | 18920515 | Eggby | |
| Hustru Ida Katarina Klasson | 1900 | Österplana | ||
| Son Per Anders Georg | 19300814 | Österplana | ||
| Son Nils | 1932 | Österplana | ||
| Dotter Inga-Stina Sofia | 1922 | Österplana | ||
| 1931-1943 | Erik Herbert Sandell, byggandssnickare | 19010415 | Österplana | |
| Hustru Eda Juliana Hallman | 1906 | Österplana | ||
| Dotter Inga Irena | 1926 | Götene | ||
| Son Rolf Bo Göran | 19330827 | Österplana | ||
| Son Bengt Herbert | 1936 | Österplana | ||
| Son Stig Olof Ingemar | 1941 | Lidköping | ||
| Gustav Pettersson, fd. jordbruksarbetare | 18510125 | |||
| Hustru Maja Lena Nilsson | 18470620 | |||
| Lars Johan Söder, f.d. torpare | 18551020 | Sk. Åsaka | ||
| Ana Kajsa Svensson f. Nilsson | 18440406 | |||
| Selma Karlsson. Född Svantesson | 18791201 | Kestad | ||
| Oskar Gilbert Kind, f.d. torpare | 18740320 | K. Kleva | ||
| Hustru Anna Charlotta Gustavsson | 18701109 | |||
| Anna Matilda Backman Sjögren | 18731003 | Skeby | ||
| 1943-1956 | Erik Natanael Karlén | 19101124 | Österplana | |
| Hustru Elsa Margareta Backman | 1908 | Österplana | ||
| Son Erik Per Olof | 1937 | Österplana | ||
| Son Kurt Egon | 1942 | Österplana | ||
| Dotter Else Marie Margareta | 1943 | Österplana | ||
| 1956-1966 | Karl Vilhelm Johansson | 18991013 | Söne | |
| Hustru Linnéa Maria Svensson | 18991108 | Söderfors | ||
| 1967- | Alf Ingvar Sandell | 19291110 | Österplana | |
| Hustru Ingelöv Maria Sjölander | 1932 | Hova | ||
| Dotter Mai Liselotte | 19570624 | Österplana | ||
| Tjänstefolk | ||||
| Gustaf Eriksson, dräng | 18700713 | Istrum | ||
| Anders Gustaf Eriksson, dräng | 18791013 | Farnäs | ||
| Sven Alfred Birger Larsson. | 18780624 | Härene | ||
| Anders Gustaf Andersson, dräng | 18760102 | Österplana | ||
| Axel Herbert Andersson | 18770726 | Medelplana | ||
| Hustru Gertrud Karolina Ekholm | 18811020 | Medelplana | ||
| Johan Fredrik Svensson, arbetare | 18590815 | Husaby | ||
| Hustru Sara Greta Svensdotter | 18510507 | Österplana | ||
| Johannes Karlsson, inhyses | 18480917 | Hangelösa | ||
| Hustru Greta Kajsa Jondotter | 18491125 | Österplana | ||
| Son Axel | 18780419 | Österplana | ||
| Dotter Ellen Helena | 18810716 | Österplana | ||
| Son Henning | 18840224 | Österplana | ||
| Dotter Matilda Sofia | 18870315 | Österplana | ||
| Dotter Hedvig Elisabeth | 18900512 | Österplana | ||
| Elsa Judit Arvida Gustavsson | 1913 | Örgryte | ||
| Sigrid Valborg Andersson | 19070819 | Österplana | ||
| Sven Johan Bertil Andersson | 18970614 | Sk. Åsaka | ||
| Erik Holber Andersson | 1900 | Istrum | ||
| Johan Gunnar Korn Olofsson | 18991222 | Hjälstad | ||
| Gustav Adolf Andersson | 1902 | Österplana | ||
| Erik Valdemar Andersson | 1901 | Istrum | ||
| Sven Ragnar Andersson | 1905 | Österplana | ||
| Karl Emil Vilhelm Gustavsson | 1903 | Österplana |
