Nolgården 2:2 Törnsäter
Denna fastighet är den nordligaste av de båda Nolgårdarna någon bebyggelse finns inte . Byggnaderna låg vid landsvägen och gränsade intill Nolgården 2:3
Om
Fastigheten fick vid laga skiftet 1847 september 20 två skiften. Ett av dessa är beläget i Forshems socken, är avstyckning 2:6 som ingår i den registrerade arealen 19,1783 hektar med 6,150 hektar.
’Fastigheten har gemensamt med 2:3 samt Skagen Per Assmundsgården 5:1 och Österplana Backgården 10:1 ett soldattorp.’
Genom ägarbyte år §1748 vilket inte finns i lantmäterikontoret och inte torde vara fastställt, har hemmanet bortbytt sitt skogskifte mot större delen av Törnsäter Sven Eriksgården och Törnsäters Millomgårdens skifte. Ägoutbytet är i denna del inte iaktagen vid senare fastställda lantmäteriförrättningar. Däremot är samma skifte bortbytt vid ägobyte fastställt den 23 april 1883, mot Skaten Lars Svensgårdens skogsteg väster om Skagens inägor, östligaste delen av Österplana Högebo 7:1 och 8:1tillhöriga skogskiften samt Österplana Rännagårdens skogsskifte väster om byns inägor. Den gemensamma ägovidden har därigenom utökats med 2,9936 hektar. Vid klyvning av skogen 1966 den 17 juli skedde även arealavmätning som då visade sig att Törnsäter Nolgården hade en areal av 27,8890 hektar.
Enligt köpekontrakt den 19 juni 1901 sålde sterhusdelägarena efter Sven Jonsson fastigheten för en köpesumma på 10.500 kronor. Från köpet undatogs den från ett halvt mantal ifrågavarande hemman avsöndrade lägenheten Ledsängen, varjämte för änkan Anna Jakobsdotter förbehölls beståendet av besittningsrätten till lägenheten Svenstorp samt vissa undantagsförmåner under hennes livstid enligt avhandling den 18 april 1900, intecknad i fastigheten den 14 maj samma år.
Åbyggnaderna på lägenheten Nilstorp är torparen tillhöriga och undantages från köpet.
Delägare var: Charlotte Törnqvist gift med K.J Törnqvist, Johan Svensson , Inga Andersson gift med A. G Andersson, Grödinge, Jakob Helgo Svensson i Stockholm, Lovisa Blomqvist gift med C.J Blomqvist Slöinge, Anna Kraft gift med Lars Johan Kraft Leksberg, Klas David Svensson USA.
Ägare enl. lagfart
Sven Jonsson | 28 september 1846 |
Sven Johan Svensson 1/14 mtl | 135 |
Jakob Helgo Svensson 1/14 mtl | 135 |
Klas David Svensson 1/14 mtl | 135 |
Anna Stina Kraft 1/14 mtl | 135 |
Inga Maria Andersson 1/14 mtl | 135 |
Charlotta Törnqvist 1/14 mtl | 135 |
Lovisa Blomqvist 1/14 mtl | 135 |
Hellekis AB 1/2 mtl | 1221 |
Skånska Cement AB | 5392 |
Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort |
---|---|---|---|---|
Sven Jonsson, hemmansägare, från Sörgården 1845 | 1822 | 18991106 | Österplana | |
Hustru Anna Jacobsdotter | 1826 | Österplana | ||
Dotter Sara | 1847 | Österplana | ||
Dotter Anna Stina | 1849 | Österplana | ||
Dotter Inga Maja | 1851 | Österplana | ||
Dotter Lotta | 1854 | Österplana | ||
Son Gustaf tvilling | 1857 | 1857 | Österplana | |
Son Johannes tvilling | 1857 | 1857 | Österplana | |
Son Johan | 1858 | Österplana | ||
Dotter Lovisa | 1863 | Österplana | ||
Son Klas David | 1867 | Österplana | ||
Dotterdotter Hilma Maria Kraft | 1883 | K. Vedum | ||
Make till Hilma August A:son Karlén | 1880 | Österplana | ||
Johan August Anderson, Ranqvist, brukare, se Törnsäter Sörgården, från KinneKleva 1855 till Sörgården | 18290708 | Ransberg | ||
Hustru Maja Svensdotter | 1831 | Österplana | ||
Dotter Emma Christina | 1855 | Österplana | ||
Dotter Thilda Maria | 1857 | Österplana | ||
Son Johan Allgott | 1859 | Österplana | ||
Sven Svensson, arrendator1822, från Törnsäter Sörgården 1856 | 18220306 | K. Kleva | ||
Hustru Maria Andersdotter | 1827 | Forshem | ||
Son Anders Gustaf | 18530202 | Österplana | ||
Dotter Thilda | 1857 | Österplana | ||
Moder änka Greta Andersdotter | 1798 | K. Kleva | ||
Gustaf Frisk, arrendator | 18540630 | Österplana | ||
Hustru Ida Kristina Andersdotter | 1857 | Västerplana | ||
Son Carl Gustaf, tillbaka from Amerika 1899 | 1880 | Forshem | ||
Son Frans Johan | 1883 | Forshem | ||
Dotter Anna Teresia | 1886 | Fullösa | ||
Dotter Hanna Elisabeth | 18871122 | Österplana | ||
Son Sven Helgo | 1890 | Österplana | ||
Son David Albert | 1892 | Österplana | ||
Dotter Elsa Maria | 1894 | Östrerplana | ||
Dotter Helga Sofia | 1897 | Österplana | ||
År 1919 ombyggdes boningshuset Törnsäter Nolgården |