Kultum Hönsäter 7:26 Skagen Österplana
Torpet ligger i Skagen, till vänster på vägen mellan Österplana och Skagen, avtagsvägen före dagbrottet
Karta
Bildgalleri
Om
Avstyckning från Törnsäter Sörgården 1:3-10:5, 1:7-1:9. Arealavmätning den 19 maj 1880. Avstyckningen fastställdes den 12 september 1885 av KB. Arealen utgjorde enligt mätningen år 1880 totalt 3.7853 hektar. Enligt mätning den 2 september 1907 3.771 har.
Fastigheten utgår den del av stamhemmanets skogsskifte nr 30 som ligger öster om Skagen Sven Björgårdens inägor. Före avstyckningen har ifrågavarande skogsskifte varit föremål för rågångsutstakning år 1866, vilket dock inte föranlett åtgärd av HR.
| Ägare: | |||
| Hellekis AB lagfart den 16 jan 1878 | |||
| Skånska Cement lagfart den 5 oktober 1914 | |||
| Hellekis AB betalade enl. köpebrevet 1878 3000 kr för lägenheten Kultum | |||
| År 1877 uppfördes en ny ladugård vid Kultum för 283 kr. | |||
| År 1902 repareras stugan för 200 kr | |||
| År 1904 byggdes vedboden om | |||
| År 1906 nytt svin hus av sten | |||
| From den 14 mars 1902 arrenderades torpet Kultum av Nils Axel Dahlström. Som arrende betalades 60 kr årligen. Dessutom ålåg det brukaren att efter kallelse göra dagsverken mot följande ersättningar: | |||
| För mansdagsverken | Sommartid | 0.058333333333333 | |
| För mansdagsverken | Vintertid | 0.058333333333333 | |
| För kvinnsdagsverken | Maj, juni, oktober | 0.041666666666667 | |
| För kvinnsdagsverken | Juli, augusti, september | 0.052083333333333 | |
| För kvinnsdagsverken | Övriga månader | 0.027777777777778 |
Härtill kom årlig avgift på 20 kr som ersättning för att jordägaren underhöll byggnadernas yttertak, ytterväggar och stenfot. Övriga reparationer åvilade brukaren, som även skulle underhålla brandredskap. Brukaren erhöll årligen 1 parlass utsyning till vedbrand. Skatten skall så småningom under årets lopp inbetalas och var erlagd före den 1 november varje år.
Från den 14 mars 1911 tillkom en åkerteg ca 500 kvadratfamnar beläget på Kultums teg mot Svenstorp mot ett årligt arrende på 5 kr. Kontraktet uppsades att gälla den 14 mars 1923 för ändring av arrendebeloppet.
From den 14 mars 1923 gällde nytt kontrakt och det höjdes till 135 kr per år utan dagsverksskyldighet och utan avgift för husröta. Brukaren fick 4 parlass årlig utsyning och förbjöds hålla hund.
Enligt kontraktet gällde detta till den 14 mars 1951 då Dahlström frånträdde jorden, som kom att arrenderas av arrendator Björk i Svenstorp.
I fortsättningen hyrde Axel Dahlström bostadslägenheten Kultum. Hyran utgjorde 120 kr per år. Hyreskontraktet övertogs år 1964 av sonen Holger Dahlström på oförändrade villkor.
.
| Boende år | Namn | Född | Död | Födelseort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Pettersdotter, änka (Petter Odens änka) | 18320922 | |||||
| Britta Bengtsdotter Gustav Jonssons änka | 18220208 | Götene | ||||
| 1882-1896 | Andes Gustaf Lundström, torpare (se Granelund for dit 1896) | 18600101 | ||||
| 1896-1902 | S. John Turesson Turell flyttat från Blombergstorpet | 18591019 | ||||
| 1902- | Nils Axel Johansson Dahlström | 18690605 | Medelplana | |||
| Hustru Emma Juliana Tidblom | 18730216 | Österplana | ||||
| Dotter Hedvig Olivia | 18940729 | Österplana | ||||
| Son John Ludvig trädgårdsarbetare | 18961002 | Fullösa | ||||
| Son Oskar Adolf Agaton skomakare | 18981030 | Fullösa | ||||
| Son Anders Holger | 1904 | Österplana | ||||
| Dotter Anna Linnéa Kristina | 1908 | Österplana |
