Grönegatan Skagen Österplana
Karta
Grönegatan
Mer information om torpet Grönegatan och de personer som bott där finns att läsa i boken ”Kinnekulle Grönegatan ett torp genom 365 år” av Annika Ödman. Boken finns på biblioteket i Götene.
Den äldsta noteringen om Grönegatan finns i en mantalslängd från 1654. Grönegatan hörde till Hönsäters egendom och ingick i Medelplana socken även om torpet geografiskt låg inom Österplanas sockengräns, det var en så kallad församlingsenklav. Det var först på 1980-talet som denna indelning upphörde.
1810 köpte torparen Jonas Persson torpet Grönegatan av Bosgården, Medelplana för 294 Riksdaler Banco. Ägorna bestod av 4 tunnland åker och drygt 1 tunnland äng. På 1850-talet delades fastigheten i två delar av bröderna Johannes Pettersson och Anders Pettersson, sonsöner till Jonas Persson. Den norra delen kallades Grönegatan B, nuvarande Grönegatan 1 och den södra delen blev Grönegatan A, nuvarande Grönegatan 2.
1860 inköptes skogsskiftet ”Werlden”, Törnsäter 1:6A och 1:6B till vardera Grönegatan A och B.
Sämjedelningen legaliserades 1972 av Lantmäteriet.
Grönegatan 1 (B) avyttrade skog och åkermark 1975 till Lantbruksnämnden i Skaraborg.
Grönegatan 2 (A) ombildades 1987 i en stor fastighetsomvandling berörande Hönsäters egendom från jordbruksfastighet till bostadsfastighet utan skog och åkermark.
| Grönegatan | Namn | Född | Död | Födelseort | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1654-1663 | Joen Nilsson och hustru Margit | ||||
| 1665-1670 | Ingen notering i mantalslängder | Antagligen obebott | |||
| 1676-1704 | Swen och hustru | ||||
| 1704-1709 | Erik Erlandsson | ||||
| 1710-1718 | Nils Svensson och hustru | ||||
| 1719-1721 | Anders Jonsson | ||||
| 1722-1740 | Jonas Svensson och hustru Håkan Persson och hustru | Inhysesjon | |||
| 1741 | Ingen boende | Marken brukades av soldaten Per Olofsson Svanfot i Törnsäter | |||
| 1742-1746 | Anders Andersson hustru Segred | ca 1701 ca 1698 | 1743 | Anders omgift 1745 med Ingeborg Gustafsdotter från Lidköping | |
| 1747-1765 | Anders Jonsson hustru Kirstin Swensdotter | ca 1722 ca 1726 | 1762 | Medelplana Medelplana | |
| 1766-1769 | Lars Larsson hustru Ingeborg Nilsdotter | ca 1737 ca 1744 | Västerplana Medelplana | Ingeborg var dotter till soldaten Nils Hierta i Medelplana | |
| 1770-1786 | Jonas Andersson hustru Stina Swensdotter | ||||
| 1787-1788 | Ingen notering i mantalslängder | Antagligen obebott | |||
| 1789-1809 | Sven Torstensson hustru Kierstin Jonsdotter | ca 1748 1752 | 1793 | Västerplana | Kierstin omgift med Lars Petersson |
| 1810-1820 | Jonas Persson hustru Maria Andersdotter | 1758 1754 | 1829 1820 | Medelplana Österplana | Jonas Persson köpte Grönegatan |
| 1821-1840 | Petter Jonasson hustru Stina Andersdotter | 1793 1799 | 1838 1852 | Österplana Österplana | Son till Jonas Persson |
| 1841-1852 | Änkan Stina med sönerna Johannes och Anders | Sämjedelning av torpet mellan bröderna | |||
| Grönegatan 1 | Namn | Född | Död | Födelseort | Kommentarer |
| 1852-1860 | Anders Pettersson husatru Maja Lena Andersdotter | 1826 1836 | 1917 1922 | Familjen sålde torpet och flyttade till Våmbs socken | |
| 1860-1874 | Andreas Nilsson hustru Inga Adersdotter | 1816 1827 | 1874 | Österplana Fullösa | 1874 vtog sonen Anders Gustaf över gården |
| 1874-1880 | Anders Gustaf Andreasson hustru Betty Svensdotter | 1851 1853 | Österplana Husaby | Familjen sålde torpet och utvanrade till Amerika, fadern Andreas följde med | |
| 1880-1919 | Johannes Olofsson hustru Johanna Jansdotter | 1836 1845 | 1923 1930 | Holmestad Österplana | |
| 1919-1948 | Gustaf Andersson Bäckman hustru Matilda Johansdotter | 1875 1873 | 1948 1936 | Kinne-Kleva Sil | |
| 1948-1980 | Erik Bäckman hustru Anna Matilda Karlsson | 1907 1896 | 1999 1975 | Österplana Berg | 1975 såldes åkermark och skog till Lantbruksnämden i Skaraborgs Län |
| Grönegatan 2 | Namn | Född | Död | Födelseort | Kommentarer |
| 1860-1865 | Johannes Pettersson hustru Maja Ereicsdotter | 1823 1829 | 1865 1892 | Österplana Österplana | 1865 dogJohannes och änkan Maja tvingades sälja torpet på auktion, då bouppteckningen efter maken Johannes visade att skulderna översteg tillgångarna. Hon fick bygga en undantagsstuga i skogsskiftetr Werlden till sig och barnen |
| 1866-1874 | Anders Gustaf Jakobsson hustru Anna Kajsa Svensdotter | 1839 1846 | Österplana Medelplana | De sålde torpet med god förtjänst och utvandrade till Amerika | |
| 1874-1884 | Johannes Jakobsson hustru Lotta Jakobsdotter | 1846 1848 | Forshem Forshem | ||
| 1885-1905 | Anders Larsson hustru Anna Andersdotter | 1835 1830 | 1905 1906 | Österplana Medelplana | Sonen Frans August tog över torpet 1909 |
| 1906-1908 | Karl August Dahlgren | 1863 | Ytterstad | Hyresgäst | |
| 1909-1936 | Frans August Andersson hustru Anna Johansdotter | 1866 1866 | Österplana Österplana | Fran August och Anna fick 8 barn varav 5 utvandrade till Amerika.Frans August och Anna bodde kvar i torpet till lvets slut. Båda dog 1951 | |
| 1936-1948 | Arvid Persson | 1890 | Österplana | Marken brukades av Arvid Persson boende iNolgården, Örnekulla | |
| 1949-1989 | AB Cementa | Arbetarbostäder för anställda i Cementa | |||
| Grönåsen | Namn | Född | Död | Födelseort | Kommentarer |
| 1865-1903 | Änkan Maja Ericsdotter Anders Blom | 1829 1823 | 1892 1903 | Österplana Kestad | Undantagsstuga, beläget i västra delen av skogsskiftetr"Werlden". 1871 gifte Maja om sig med Anders Blom. Efter 1903 stod stugan tom och revs efter vett tag |
